| 業種 | エネルギー ガス/商社(石油製品)/石油・石炭 | 
|---|---|
| 本社 | 東京 | 
| 大学卒・総合職 | 1~5名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 904名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 1~5名 昨年度実績(見込) 1~5名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月25万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | OpenES | 
| その他の ポイント | 入社3年後定着率90%以上、完全土日祝休み、住宅補助あり | 

| 職種 | (1)【正社員】総合職 | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】総合職 ジョブローテーションで幅広い部門を経験 ◇販売部門 ◇供給部門 ◇管理部門 ◇経営企画、新規事業 | 
| 応募資格 | (1)【正社員】総合職 大学/大学院 卒業見込みの方 | 
| 勤務地 | (1)【正社員】総合職 北海道、宮城、東京、石川、愛知、大阪、広島 備考:札幌、仙台、東京、名古屋、金沢、大阪、広島 入社10年以内に部門・職場を経験するジョブローテーションあり | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】総合職 【フレックスタイム制】 標準労働時間(1日):7時間30分 備考:標準労働時間帯9:00~17:30 (休憩時間 12:00~13:00) | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 応募資格補足説明 | 2024年3月に四年制大学または大学院を卒業見込みの方に限ります。 | 
| 給与 | (1)【正社員】総合職 大学 卒業見込みの方 月給:247,000円 大学院 卒業見込みの方 月給:264,000円 備考:※上記とは別に、住宅手当を支給または社宅を貸与 大学院卒の給料は修士卒となります。 | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】総合職 通勤費支給、時間外手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、単身赴任手当、住宅手当 など | 
| 昇給 | (1)【正社員】総合職 備考:能力の伸長・成果の向上を反映して、各年度の評価結果に基づき昇給 | 
| 賞与 | (1)【正社員】総合職 年2回 | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】総合職 完全週休2日制(土日・祝日) 年間休日:123日 有給休暇:16日~20日 休暇制度:年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇 備考:会社記念日(10月第2金曜日) 【休業】育児介護休業など、 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) 福利厚生・制度:退職金制度、住宅関連制度、クラブ活動補助、コミュニケーション補助制度、健康増進支援制度、昼食補助(置き型社食)、福利厚生パッケージサービス(外部委託)、ガソリン補助 など。 | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】総合職 期間:3か月 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | ■期間 (1)【正社員】総合職 期間:最長1か月 ※労働条件の変更なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 
 (2025年1月1日時点) 2020年度より新卒採用開始 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:55.5% 3年以内女性採用割合:44.5% 2020年度より新卒採用開始 | ||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | - | ||||||||||||||||
| 平均年齢 | - | ||||||||||||||||
| 研修 | あり:階層別研修、各種資格取得補助【高圧ガス販売主任者第一種販売、第二種販売他】 (新入社員研修、新入社員フォローアップ研修、通信教育、海外研修開講予定) | ||||||||||||||||
| 自己啓発支援 | あり:TOEIC補助、資格取得補助、セミナー等受講補助 | ||||||||||||||||
| メンター制度 | あり | ||||||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | - | ||||||||||||||||
| 社内検定等の制度 | - | ||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 19.5時間(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 14.7日(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | 
 (2022年度実績) | ||||||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | - | 
| 受動喫煙対策 | 屋内喫煙可能場所あり | 
|---|
| 【WEB説明会】<マルっとJGE>Live会社説明会&若手社員パネルディスカッション | \Live会社説明会/LPガス元売って何?輸入業?商社?エネルギー?インフラ? 会社概要から雰囲気まで、マルっとJGEを知る1時間半! 【開催企画】<マルっとJGEを知る1時間半!> 会社概要から、会社の雰囲気までマルっとJGEをご紹介します。 霞が関にいながら、世界の港と、海を走るタンカーと、日本各地と、被災地と、たくさんのヒト・モノをつなぐ仕事とは何ぞや、、、? ◆開催日程◆ ・3月05日(水) 14:00~15:30(オンライン開催・zoom利用予定) ・3月14日(金) 14:00~15:30(オンライン開催・zoom利用予定) ・3月19日(水) 15:00~16:30(オンライン開催・zoom利用予定) ・3月25日(火) 14:00~15:30(オンライン開催・zoom利用予定) ◆当日について◆ 〇業界・会社説明(約40分) 〇若手社員パネルデスカッション(約40分) 〇選考等ご案内(約10分) ◆実施場所詳細◆ オンライン(zoomを利用予定) ※前日までに参加URLをお送りいたします。 ◆募集人数◆ 先着順となりますので、ご了承ください。 ◆参加資格◆ 4年制大学・大学院に在籍されており、2026年3月卒業見込みの方 【お願い】 ※参加人数には限りがございます。 ※参加確定後のキャンセルは他の方の迷惑となりますので、ご遠慮ください。 ※体調不良の場合は別途ご相談ください。 | 
|---|---|
| 【WEB説明会】<マルっとJGE>Live会社説明会&面接官登壇パネルディスカッション | \Live会社説明会/LPガス元売って何?輸入業?商社?エネルギー?インフラ? 会社概要から雰囲気、選考まで、マルっとJGEを知る1時間半! 【開催企画】<マルっとJGEを知る1時間半!> 会社概要から、会社の雰囲気、選考までマルっとJGEをご紹介します。 霞が関にいながら、世界の港と、海を走るタンカーと、日本各地と、被災地と、たくさんのヒト・モノをつなぐ仕事とは何ぞや、、、? ◆開催日程◆ ・5月13日(火) 14:00~15:30(オンライン開催・zoom利用予定) ・5月16日(金) 14:00~15:30(オンライン開催・zoom利用予定) ◆当日について◆ 〇業界・会社説明(約40分) 〇面接官登壇パネルディスカッション(約40分) 〇選考等ご案内(約10分) ◆実施場所詳細◆ オンライン(zoomを利用予定) ※前日までに参加URLをお送りいたします。 ◆募集人数◆ 先着順となりますので、ご了承ください。 ◆参加資格◆ 4年制大学・大学院に在籍されており、2025年3月卒業見込みの方 【お願い】 ※参加人数には限りがございます。 ※参加確定後のキャンセルは他の方の迷惑となりますので、ご遠慮ください。 ※体調不良の場合は別途ご相談ください。 | 
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。