| 業種 | 陸運(貨物) その他サービス/航空/倉庫/鉄道 | 
|---|---|
| 本社 | 京都、東京 | 
| 残り採用予定数 | 23名(更新日:2025/10/31) | 
|---|
| リクナビ限定情報 | 
|---|
★スピード選考確約!選考直結型セミナー開催中★\入寮制度あり(条件あり)/
佐川急便の原点は、創業時から受け継ぐ「飛脚の精神(こころ)」。単に荷物を運ぶだけでなく、お客様を想い、誠心誠意尽くす心。時代の変化の中で常にニーズを捉え、挑戦を続けることでお客様の信頼に応えてきました。これからも「変化と挑戦」を胸に、お客様一人一人に誠心誠意寄り添い、物流の力で共に未来を切り拓きます。

配達とは「ただ荷物を届けるだけ」ではありません。ひとつひとつの荷物には必ず「送る側」の想いが込められており、「受け取る」までの物語があります。たくさんのうちの1個ではなく、一人の1個。お客さまの笑顔のために、「誠心誠意」届けることがなによりも大事なことと考えています。そしてお客さまとのお約束を守るためには、もちろん仲間との連携や助け合いも重要です。佐川急便の社員が日々どんなことを大事にし、やりがいを感じているか。是非、下部の【リクナビ限定情報】#変わりながら、進め。「PERSON」からご確認ください。
| リクナビ限定情報 | 
|---|

佐川急便は、『お客さまの発展に貢献する「真の物流ソリューションパートナー」』を目指し、あらゆる物流におけるお困りごとを解決するプランを提供することで、お客さまとともに成長していきます。そのためには、日々お荷物をお届けする中でのコミュニケーションを大事にし、今まさにお客さまが感じているお困りごとや課題をリアルタイムに発見することが重要になります。だからこそ、どこよりも迅速に、最適なご提案を行うことができるのです。そんな営業職のお仕事を、「WORK」にて詳しく説明しています。是非ご覧ください!
| リクナビ限定情報 | 
|---|

物流は暮らしに欠かせない存在です。業界内でもトップクラスの業績と国内外含めた巨大な物流網を誇る佐川急便だからこそ、物流の様々な分野で活躍が可能です。つまり、社員ひとりひとりがより自分にあった、多様な地域や場所、分野で輝くことができる世界が待っています。もちろん、輝くための環境づくりにも力を入れて取り組んでおり、段階に応じた研修やキャリア制度、それぞれのライフステージに合わせた福利厚生制度なども充実。安心し、長く働ける秘密の一端を是非、「COMPANY」よりチェックしてみてください!
| リクナビ限定情報 | 
|---|
| 事業内容 | 宅配便など各種輸送にかかわる事業 | 
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 笹森 公彰 | 
| 創業 | 1957年(昭和32) | 
| 設立 | 1965年(昭和40) | 
| 資本金 | 112億7,500万円 | 
| 従業員数 | 50,949人(2025年3月期) | 
| 売上高 | 1兆4,792億円(2025年3月期)※連結 | 
| 事業所 | ■支店 北海道支店、北東北支店、南東北支店、北関東支店、東関東支店、関東支店、神奈川支店、 西関東支店、北陸支店、信越支店、中京支店、東海支店、関西支店、京都支店、四国支店、 中国支店、九州支店、南九州支店 ■国内総営業所数 429営業所(2025年8月31日現在) | 
| 国内法人 | SGホールディングス株式会社 佐川ヒューモニー株式会社 SGムービング株式会社 株式会社ワールドサプライ 佐川グローバルロジスティクス株式会社 SGHグローバル・ジャパン株式会社 株式会社C&Fロジホールディングス SGリアルティ株式会社 SGアセットマックス株式会社 佐川アドバンス株式会社 SGモータース株式会社 SGシステム株式会社 SGフィルダー株式会社 株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部 佐川林業株式会社 名糖運輸株式会社 株式会社ヒューテックノオリン 株式会社C&Fサポートサービス 株式会社アイソネットライン 株式会社トランスメイト ジャパンフーズ物流株式会社 株式会社ジャステム 株式会社エムズライン 株式会社ケーツー マコトトランスポートサービス株式会社 株式会社デイライン 株式会社ヘルティー ヒューテックサービス株式会社 直販配送株式会社 | 
| 海外法人 | 【主要グループ会社】 EXPOLANKA HOLDINGS 【東アジア】 ・中国(21社) ・香港(3社) ・台湾(5社) ・韓国(4社) 【東南アジア 】 ・カンボジア(2社) ・インドネシア(4社) ・ラオス(1社) ・マレーシア(4社) ・ラブアン(1社) ・ミャンマー(1社) ・フィリピン(4社) ・シンガポール(10社) ・タイ(5社) ・ベトナム(8社) 【南アジア・西アジア】 ・バングラデシュ(3社) ・インド(10社) ・モルディブ(1社) ・サウジアラビア(1社) ・スリランカ(33社) ・アラブ首長国連邦(7社) 【ヨーロッパ】 ・ベルギー(1社) ・チェコ(1社) ・デンマーク(1社) ・ドイツ(1社) ・ルクセンブルク(1社) ・オランダ(3社) ・スペイン(1社) ・イングランド及びウェールズ(1社) 【北米】 ・カナダ(5社) ・アメリカ合衆国(18社) 【中南米】 ・コスタリカ(1社) ・エルサルバドル (3社) ・グアテマラ (1社) ・ホンジュラス(1社) ・メキシコ(2社) ・ニカラグア(2社) ・パナマ(1社) 【アフリカ】 ・ケニア(4社) ・マダガスカル(1社) ・モーリシャス(1社) ・南アフリカ共和国(1社) ・ウカンダ(1社) 【オセアニア】 ・サモア(3社) (2025年5月31日現在) | 
| 財団法人 | 公益財団法人SGH財団 公益財団法人SGH文化スポーツ振興財団 | 
| 一般社団法人 | 一般社団法人SGHふぁみりー共済会 | 
| 外郭団体 | SGホールディングスグループ健康保険組合 | 
| リクナビ限定情報 | 
|---|
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。