プレエントリーとは、「御社に興味があります」という意思表示です。エントリーシートの提出締切や説明会・面接開催情報を企業から受け取ることができます。
| 業種 | 情報処理 ソフトウェア | 
|---|---|
| 本社 | 東京 | 
| 【正社員】システムエンジニア職 | 46~50名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 1824名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 46~50名 昨年度実績(見込) 46~50名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月25万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | エントリーシート、履歴書、成績書 | 
| その他の ポイント | 入社3年後定着率90%以上、平均勤続年数15年以上、有休消化50%以上、完全土日祝休み、住宅補助あり | 

| 職種 | (1)【正社員】システムエンジニア職 | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】システムエンジニア職 顧客の経営課題を捉え、ITを用いて解決する仕事です。「アプリケーションスペシャリスト」「ITスペシャリスト」のいずれかに配属され、将来的にはプロジェクトマネージャーやエキスパートとして活躍いただけます。 | 
| 応募資格 | (1)【正社員】システムエンジニア職 大学/大学院 卒業見込みの方 | 
| 勤務地 | (1)【正社員】システムエンジニア職 宮城、茨城、千葉、東京 備考:【雇入れ直後】東京(新入社員研修期間) (新入社員研修以降の勤務地): 東京都、宮城県、千葉県、茨城県 【変更の範囲】会社の定める場所 | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】システムエンジニア職 【フレックスタイム制】 標準労働時間(1日):7時間30分 コアタイム:10:00~15:00 備考:※東京・仙台地区:09:00~17:20(標準労働時間7時間30分) ※木更津・鹿島地区:08:30~16:45(標準労働時間7時間30分) ※全地区でフレックス制度導入(コアタイム:10:00~15:00)[社内規定を満たす場合に適用] | 
| 採用ステップ&スケジュール | 当社は相互理解と相互納得を大切にした採用活動をおこなっていきます。 ・会社説明会/適性検査 ↓ ・ジョブマッチング(1~2回程度) ↓ ・最終面接 ↓ ・内々定 | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 給与 | (1)【正社員】システムエンジニア職 大学 卒業見込みの方 月給:250,000円 大学院 卒業見込みの方 月給:270,000円 備考:※大学院卒の給与は、修士卒の給与となります。 | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】システムエンジニア職 ※一律手当の金額は、給与と同じ単位(月給制であれば月単位、年俸制であれば年単位等)で支給される金額です。 一律自立・子育て支援手当:8,000円 一律住宅手当(独身・東京在住):35,000円 備考:住宅手当は、地域、扶養有無、住居形態により異なります。 通勤交通費(全額支給)、過勤務手当等 | 
| 昇給 | (1)【正社員】システムエンジニア職 年1回 | 
| 賞与 | (1)【正社員】システムエンジニア職 年2回 | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】システムエンジニア職 完全週休2日制(土日祝) 年間休日:124日 有給休暇:20日~40日 休暇制度:年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇 備考:-有給休暇(入社初年度より20日間付与、翌年繰越および半日取得も可、リフレッシュ連9制度あり) -結婚休暇 -出産休暇 -配偶者出産休暇 -子の看護休暇 -育児、介護、福祉休暇等 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) 福利厚生:財形貯蓄制度、退職金・企業年金(確定拠出)、社員持株会、独身寮など ※福利厚生施設提供サービス会社と提携しており、国内および世界各国の提携施設を優待価格で利用可能です。 在宅勤務:在宅勤務制度あり | 
| 試用期間 | なし | 
| 研修・見習い期間 | ■期間 (1)【正社員】システムエンジニア職 期間:新入社員研修2ヶ月~4か月 ※労働条件の変更なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 
 (2024年4月1日時点) 2024年度:採用者数 46名 離職者数 0名
 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:70.4% 3年以内女性採用割合:29.6% | ||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 16.8年(2024年4月1日時点) | ||||||||||||||||
| 平均年齢 | 42.8歳(2024年4月1日時点) | ||||||||||||||||
| 研修 | あり:新入社員研修(約2~4ヶ月間)、各種要素技術研修、階層別研修など段階に合わせた研修制度をご用意しています。 特に、入社後6年間は「若手育成期間」と位置付け、独自のカリキュラムに基づき、研修はもちろん、実務の両面から社員の成長をサポートしています。 また、新入社員研修は、日鉄ソリューションズグループ合同で行っています。 「社会人意識」「ビジネススキル」「ITスキル」「SI基礎」の4つの柱で、自立的に成長・活躍できる人材育成を目指しています。 ITスキルに応じたクラス分けを行い、IT未経験の方でも安心してスキルを習得できるカリキュラムになっています。 当社では、短期的成長ではなく、中長期的な視点で、皆さんの成長とキャリア形成を強力にサポートしていきます! | ||||||||||||||||
| 自己啓発支援 | あり:情報処理技術者やベンダー系、ビジネススキル系の資格に対し、資格取得奨励金制度があります。 | ||||||||||||||||
| メンター制度 | あり:入社初年度には専任のコーチが付いて、業務をサポートします。 | ||||||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | - | ||||||||||||||||
| 社内検定等の制度 | - | ||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 20.1時間(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 16.6日(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | 
 (2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | - | 
| 受動喫煙対策 | 以下の対策を講じております。 主要事業所は屋内全面禁煙だが、顧客先により異なる | 
|---|
| 働きやすい環境 | 深夜残業、休日出勤は原則禁止、育児休暇は希望者全員が取得可能など、働きやすい環境づくりに継続的に力を入れています。 リフレッシュ連9制度は、年に1回、9連休を取得できる制度です。平日5日間(年次有給休暇から取得)と週末4日間の合わせて、9日間の休暇を取得できます。 | 
|---|---|
| 会社説明会 | マイページにて、会社説明会などのご案内をしています。 詳細はマイページにて案内いたしますので、まずはエントリーをお願いいたします! ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。 | 
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。