業種 |
各種ビジネスサービス
コンサルタント・専門コンサルタント/シンクタンク/出版/その他サービス
|
---|---|
本社 |
東京
|
私たち富士経済グループは、国内5社、国外2社によって構成され、
専門のリサーチャーが幅広い市場を調査・分析する総合マーケティングリサーチ会社です。
1962年の創業以来、業界や企業関係者などへの直接取材を軸に、
各種調査を掛け合わせ、市場の現在を捉え将来を予測してまいりました。
これら蓄積された情報を分析し、レポートにまとめ、マーケティング情報としてお客様に提供しています。
私たちは、60年以上にわたり質の高い調査情報を提供し、お客様の事業拡大・収益向上に貢献してきました。「誠意」「熱意」を指標とし、「お客様起点」「現場起点」を軸とした活動を行い、多くの支持と信頼を得続ける事が市場の拡大、そして社会の発展に繋がると考えています。この考えに基づき、これからもお客様が企業価値を高め確固たる発展を続けるための、信頼される事業パートナーであり続けたいと思っております。
私たちの調査手法は、直接の取材活動を軸としています。市場の現在を的確に捉え、将来を予測しお客様に提供する為に、様々な場所に出向いていきます。定量的なデータだけでは見えてこない、社会の実態を捉えるための生きた情報。それが直接取材により得られる「生の声」になります。直接取材による「生の声」に加え、半世紀以上にわたり蓄積してきた産業・市場情報。これらのデータベースを糧にこれからも企業として成長を続けて参ります。
富士経済グループでは、お客様からのご依頼にお応えする受託調査とリサーチャーが独自に調査領域やテーマを企画立案する市場調査資料などを提供しております。リサーチャーの力を結集して作成したレポートは、企業の事業計画策定や市場ポジションの把握、新規事業への参入検討のバックグラウンドとして活用され、商品開発や技術革新の一端を担い新たな価値の創造に寄与しています。クライアントの経営判断にも影響を与えるほど専門性が高く、自身の調査領域について講演やメディア(新聞やTV等)など、様々な場で情報発信できる点も魅力の1つです。
募集会社 | 1.株式会社富士経済
2.株式会社富士キメラ総研 3.株式会社富士経済ネットワークス 4.株式会社富士経済グループ本社 |
---|---|
募集会社1 | ◆◆◆ 株式会社富士経済 ◆◆◆ |
事業内容 | 市場調査会社のさきがけであり、広範な領域にわたるフィールドリサーチによる豊富な実績を有す。東京、大阪、名古屋をネットワークするリサーチ体制が整えられている。 |
取扱領域 | 幅広い調査分野を展開。食品、医薬品、化粧品、日用雑貨など消耗消費財、自動車などの耐久消費財、IT関連、FA等産業機械、環境関連、ケミカル関係、住宅関連、エネルギー関連など幅広い分野にわたっての実績がある。 |
創業 | 1962年6月 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 34億7,291万円(2023年6月期) |
従業員数 | 190名(富士経済グループ全体 322名) |
代表者 | 株式会社富士経済 代表取締役 菊地弘幸 |
本社所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目9番1号 日本橋三丁目スクエア |
事業所 | 東京オフィス:〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目9番1号 日本橋三丁目スクエア
大阪オフィス:〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目3番11号 淀屋橋フレックスタワー 名古屋オフィス:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目22番24号 名古屋桜通ビル 中国(北京) |
募集会社2 | ◆◆◆ 株式会社富士キメラ総研 ◆◆◆ |
事業内容 | ビジネスインテリジェンスが高度化する情報化社会において、IT/ICT、半導体、産業電子機器、自動車やマテリアルといった最先端テクノロジー分野を中心に調査活動を行う。 |
取扱領域 | 情報通信、ネットワーク、コミュニケーション関連、半導体、電子部品・材料、自動車関連などに専門特化したマーケティングリサーチを展開。特化した分野の性格上、ワールドワイドの観点からの調査実績が多いのが特徴。 |
設立 | 1992年9月 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 17億6,626万円(2023年6月期) |
従業員数 | 83名(富士経済グループ全体 322名) |
代表者 | 株式会社富士キメラ総研 代表取締役 田中一志 |
本社所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目9番1号 日本橋三丁目スクエア |
事業所 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目9番1号 日本橋三丁目スクエア
中国(北京) |
募集会社3 | ◆◆◆ 株式会社富士経済ネットワークス ◆◆◆ |
事業内容 | 富士経済グループが独自で調査している市場調査情報を中核コンテンツとした会員制Webサービス事業。 |
各種サービス | 「FK-Mards」 「Mpac」 「電子ライブラリ」 「環境LDB」 |
設立 | 1969年5月 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 3億9,574万円(2023年6月期) |
従業員数 | 18名 |
代表者 | 株式会社富士経済ネットワークス 代表取締役 北井匡 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋三丁目9番1号 日本橋三丁目スクエア |
事業所 | 東京都中央区日本橋三丁目9番1号 日本橋三丁目スクエア |
募集会社4 | ◆◆◆ 株式会社富士経済グループ本社 ◆◆◆ |
事業内容 | 富士経済グループ全体の経営方針策定及び経営管理などのマネジメント業務 |
設立 | 1962年6月 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 5億756万円(2023年6月期) |
従業員数 | 27名 |
代表者 | 株式会社富士経済グループ本社 代表取締役 田中一志 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋三丁目9番1号 日本橋三丁目スクエア |
【新型コロナウイルス感染症への対応】 | 説明会から内定までの選考過程で一部WEBを導入しています。
※対面で行う際は感染症対策を実施しています |