| 業種 | 建設 建築設計/商社(インテリア)/不動産 | 
|---|---|
| 本社 | 東京、千葉 | 
| 施工管理(エキスパート養成コース) | 6~10名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 467名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 6~10名 昨年度実績(見込) 6~10名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月30万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | OpenES | 
| その他の ポイント | 完全土日祝休み、育休取得率90%以上、転居を伴う転勤なし、住宅補助あり、いろいろな職種を経験できる | 

| 株式会社秀建 職種・勤務地・勤務時間 | ----------- 職種 ----------- (1)施工管理 (2)営業 (3)設計 (4)積算 配属は、本人の希望・適性・会社の事業状況などを総合的に判断し決定されます。 一部職種においては、別職種の経験を積むことで、より広い視野を持ってキャリアを築いていくケースもあります。 \ 施工管理に本気で挑むあなたへ / 施工管理エキスパート養成コース【希望制・選考あり】 建築の最前線で、現場を動かし、チームを導く施工管理。 施工管理職においては、施工管理業務に専念し、将来的にも施工管理分野での活躍を希望される方を対象とした 専門性を高めたキャリアを志向する方向けに「エキスパート養成コース」を設けております。 ※エキスパート養成コースは、選考過程での希望確認および面談を経て決定されます。 ----------- 勤務地 ----------- ●千葉県(浦安市) ●大阪府(大阪市) ------------ 勤務時間 ------------ 9:00~18:00 (現場の状況により、前後することがあります) ※26卒の (2)営業 (3)設計 (4)積算の各職種と、大阪支店の募集は終了いたしました。 | 
|---|---|
| 株式会社秀建 仕事内容 | ------------ 仕事内容 ------------ (1)施工管理 内装・建築の基礎となる知識、スキルを身につける。 工程管理、品質管理、予算管理、安全管理、衛生管理を行う。 (2)営業(マーケティング・営業) HPなどを通じて新規のお客様にアプローチするマーケティングを行う。 新規・既存のお客様の希望をお伺いしたうえで提案をする営業を行う。 (3)設計(デザイン) お客様の要望を図面や3Dに表現する。 お客様へのプレゼン資料の作成や、実際使用する素材の選定なども行う。 (4)積算 図面を基に、工事にかかわる費用の見積もりを作成する。 お客様のため、より安く出来る方法を導き出す。 ※26卒の (2)営業 (3)設計 (4)積算の各職種と、大阪支店の募集は終了いたしました。 | 
| 株式会社SHUKEN Re | ----------- 職種 ----------- (1)施工管理 (2)営業プランナー ------------ 仕事内容 ------------ (1)施工管理 内装・建築の基礎となる知識、スキルを身につける。 工程管理、品質管理、予算管理、安全管理、衛生管理を行う。 (2)営業プランナー お客様のイメージを汲み取り、提案を行うプレゼンター。 現地調査、要望の確認・打合せを行う。 ----------- 勤務地 ----------- ●千葉県(浦安市) ●東京都(世田谷区) ------------ 勤務時間 ------------ 9:00~18:00 ※26卒の募集は終了いたしました。 | 
| 株式会社SHUKEN Reプラス | ----------- 職種 ----------- (1)マーケティング (新しいお客様を開拓し、SHUKEN Reという会社を紹介していくお仕事です。SNS、HPの更新や、イベントの企画・運営をお任せいたします。) ------------ 仕事内容 ------------ HPなどを通じて新規のお客様にアプローチするマーケティングを行う。 SNS更新や、イベントの企画・運営を行う。 ----------- 勤務地 ----------- ●東京都(港区) ------------ 勤務時間 ------------ 9:00~18:00 ※26卒の募集は終了いたしました。 | 
| 株式会社秀建エステート | ----------- 職種 ----------- (1)不動産営業 (2)設計 ------------ 仕事内容 ------------ (1)不動産営業 接客、商談、仲介や現地調査を行う。 経験を積んだのちに、住宅・リフォーム企画や土地の仕入れを行う。 (2)設計 ※募集終了 建売住宅・リノベーション・アパート・リフォームなどの設計を行う。 プレゼン資料作成、建設確認申請業務を行う。 ----------- 勤務地 ----------- ●千葉県(浦安市) ------------ 勤務時間 ------------ 9:00~18:00 | 
| 株式会社大宿 | ----------- 職種 ----------- (1)内装大工 (2)施工管理 ------------ 仕事内容 ------------ (1)内装大工 新築戸建・アパートの内装造作大工工事を行う。 親方に就き実習の上、将来的には独立を目指す。 (2)施工管理 内装・建築の基礎となる知識、スキルを身につける。 工程管理、品質管理、予算管理、安全管理、衛生管理を行う。 ----------- 勤務地 ----------- ●千葉県(野田市) ------------ 勤務時間 ------------ 8:00~17:00 | 
| 選考の流れ | リクナビ2026よりOpenES提出→書類選考→一次面接→適性検査(秀建・SHUKEN Reは適性検査のみ、秀建エステートは適性検査に加え、学力検査あり)→最終面接 | 
| 株式会社秀建 | ------------ 給与 ------------ ●大学院卒・大学卒・短大卒・専門学校・高専卒共通 施工管理・営業・設計・積算 月給241,000円 ※エキスパート養成コース 月給300,000円 (固定残業代45時間分 78,100円を含む ※超過分は別途支給) ------------ 諸手当 ------------ 通勤手当(会社規程あり) 資格手当 ------------ 休日休暇 ------------ 完全週休2日制 ※年間休日数:120~125日 施工管理・営業・設計・積算 → 土日祝 その他:有給休暇、慶弔休暇、創立記念日(11/19) | 
|---|---|
| 株式会社SHUKEN Re | ------------ 給与 ------------ ●大学院卒・大学卒・短大卒・専門学校・高専卒共通 月給241,000円(全職種共通) ------------ 諸手当 ------------ 通勤手当(会社規程あり) 資格手当 ------------ 休日休暇 ------------ 完全週休2日制 ※年間休日数:120~125日 施工管理 → 土日祝 営業プランナー → 水木祝 その他:有給休暇、慶弔休暇、創立記念日(11/19) | 
| 株式会社SHUKEN Reプラス | ------------ 給与 ------------ ●大学院卒・大学卒・短大卒・専門学校・高専卒共通 月給241,000円 ------------ 諸手当 ------------ 通勤手当(会社規程あり) 資格手当 ------------ 休日休暇 ------------ 完全週休2日制 ※年間休日数:120~125日 マーケティング → 水祝+1日(シフト) その他:有給休暇、慶弔休暇、創立記念日(11/19) | 
| 株式会社秀建エステート | ------------ 給与 ------------ ●大学院卒・大学卒・短大卒・専門学校・高専卒共通 月給241,000円 ------------ 諸手当 ------------ 通勤手当(会社規程あり) 資格手当 ------------ 休日休暇 ------------ 完全週休2日制 ※年間休日数:120~125日 不動産営業 → 水曜固定+平日1日シフト制(年数回大型連休あり) 設計 → 水曜固定+土日どちらか1日(年数回大型連休あり) その他:有給休暇、慶弔休暇、創立記念日(11/19) | 
| 株式会社大宿 | ------------ 給与 ------------ 内装大工 → 220,000円~ ※大学院卒・大学卒・短大卒・専門学校・高専卒等により変動あり 施工管理 → 250,000円 (固定残業代45時間分 65,100円を含む ※超過分は別途支給) ※大学院卒・大学卒・短大卒・専門学校・高専卒共通 ------------ 諸手当 ------------ 通勤手当(会社規程あり) ------------ 休日休暇 ------------ 完全週休2日制 ※年間休日数:120~125日 全職種 → 土日祝 その他:有給休暇、慶弔休暇、創立記念日(11/19) | 
| 全社共通 | ------------ 昇給 ------------ 年1回 ------------ 賞与 ------------ 年1回 (2024年実績) ※業績により異なる (2種類:決算賞与・個人報奨金) ------------ 保険 ------------ 社会保険完備(グループ共通) ------------ 試用期間 ------------ 無 ------------ 福利厚生 ------------ 退職金制度 社員旅行(国内外) ※新卒社員限定:社宅制度あり | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:58.3% 3年以内女性採用割合:41.7% グループ全体 | ||||||||||||
| 平均勤続年数 | - | ||||||||||||
| 平均年齢 | 42.3歳(2025年1月28日時点) | ||||||||||||
| 研修 | あり:ビジネスマナー研修 秀建・SHUKEN Reはジョブローテーションあり | ||||||||||||
| 自己啓発支援 | - | ||||||||||||
| メンター制度 | あり:チューター制度:入社後1~1年半の期間、新卒社員1名につき、先輩社員1名が担当としてつきますので、一緒に行動して段階を踏みながら業務に必要な知識・スキルを身につけていただくことが可能です。 | ||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | - | ||||||||||||
| 社内検定等の制度 | - | ||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 20.0時間(2024年度実績) グループ全体実績 | ||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 10.0日(2024年度実績) グループ全体実績 | ||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | 
 (2024年度実績) グループ全体実績 | ||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | 
 (2025年4月1日時点) | 
| 受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 敷地内喫煙所あり | 
|---|
| 【WEB説明会】 | SHUKENグループでは、対面・WEB説明会を同時開催しております。(内容に違いはございません)ご予約いただいた方へ、URLをお送りいたします。 | 
|---|
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月30日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。