| 業種 | 情報処理 ソフトウェア/コンサルタント・専門コンサルタント/人材サービス(人材紹介・人材派遣)/各種ビジネスサービス | 
|---|---|
| 本社 | 千葉 | 
| システムエンジニア職 | 6~10名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 269名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 6~10名 昨年度実績(見込) 6~10名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月25万円程度(年俸制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | OpenES | 
| その他の ポイント | 有休消化50%以上、完全土日祝休み、平均残業時間が月20時間以内、転居を伴う転勤なし、資格取得奨励金あり | 

| 職種 | (1)【正社員】システムエンジニア職 | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】システムエンジニア職 本社内での受託開発事業、お客様先でのシステム開発業務。 企業内で使われる業務システムの開発がメインです。 アプリケーション開発 開発言語:Java、Python、JavaScript、PHP,VB.NET、C# など | 
| 応募資格 | (1)【正社員】システムエンジニア職 短大/専門/高専/大学/大学院 卒業見込みの方 | 
| 勤務地 | (1)【正社員】システムエンジニア職 千葉、東京 備考:転居を伴う転勤はありません。 お客様先でのシステム開発の場合もご自宅最寄り駅から60分程度を基本として配属しております。 | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】システムエンジニア職 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:9:00~18:00(休憩:1時間) 備考:配属プロジェクトにより、若干前後する場合があります(例8:30~17:30、9:00~17:30等) | 
| 採用ステップ&スケジュール | まずはリクナビよりエントリーください。 【1】弊社インターンシップにご参加いただきます。 【2】書類選考(エントリーシート) 【3】面接選考(個別/1回のみ)& Web適性テスト(志向性/学力) 【4】内定 | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 給与 | (1)【正社員】システムエンジニア職 短大/専門/高専/大学/大学院 卒業見込みの方 年俸:3,000,000円(固定残業代含む、一律手当含む) ※基本給:1,944,000円 固定残業代/年:480,000円/240時間 ※固定残業代は残業がない場合も支給し、超過する場合は別途支給 | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】システムエンジニア職 一律技術手当(固定給に含む) 業務手当 交通費全額支給 役職手当 出張手当 教育手当 在宅勤務手当 | 
| 昇給 | (1)【正社員】システムエンジニア職 年1回 | 
| 賞与 | (1)【正社員】システムエンジニア職 備考:年俸制のため賞与なし | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】システムエンジニア職 完全週休2日制(土日) 年間休日:125日 有給休暇:10日~10日 休暇制度:GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) 各種保険:・総合生活保険(東京海上日動株式会社) 長期休業補償 ・業務災害総合保険(AIG損害保険株式会社) 病気入院保障制度 通勤中個人賠償責任保障 ・3大疾病サポート保険(団体型)(第一生命保険株式会社) ・健康経営支援保険(三井住友海上火災保険株式会社) | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】システムエンジニア職 期間:入社後6ヶ月 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | ■期間 (1)【正社員】システムエンジニア職 期間:研修期間3ヶ月 ※労働条件の変更なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 
 (2024年10月1日時点) 2024年4月 新卒入社 7名 離職者 0名 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:27.2% 3年以内女性採用割合:72.8% | ||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 7.0年(2024年10月1日時点) | ||||||||||||||||
| 平均年齢 | 39.0歳(2024年10月1日時点) | ||||||||||||||||
| 研修 | あり:新入社員研修(ビジネスマナー研修、IT基礎研修、プログラミング研修) 階層別研修 ビジネススキル研修 | ||||||||||||||||
| 自己啓発支援 | あり:e-ラーニング(基本情報技術者試験コース/応用情報技術者試験コース) オンラインIT学習ツール(アプリケーション開発、インフラ、ビジネスヒューマン、ヘルスケア等) | ||||||||||||||||
| メンター制度 | なし | ||||||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | - | ||||||||||||||||
| 社内検定等の制度 | - | ||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 7.0時間(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 11.0日(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | 
 (2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | - | 
| 受動喫煙対策 | 屋内喫煙可能場所あり | 
|---|
| 離職率 | 2023年 9.4% 2022年 4.8% 2021年 3.0% 2020年 4.0% | 
|---|---|
| 許認可 | 情報セキュリティマネージメントシステム IS 727540 / ISO 27001 一般労働者派遣 派 12-300199 (開示情報) 有料職業紹介 12-ユ-300102 事業継続力強化計画認定 | 
| 健康経営 | ・健康優良企業(銀認定) 取得 ・健康経営優良法人2021~2024 取得 ・健康経営宣言 健康診断100%受診、健康づくり環境の整備等 ・生活習慣アンケートの実施(年1回) ・ストレスチェックの実施(年1回) ・定期健診の再検診時、特別休暇制度 ・従業員へ健康に関する情報提供(月1回) ・従業員へ健康づくりに関するアプリの紹介 ・生活習慣アンケートの実施(年1回) ・ストレスチェックの実施(年1回) | 
| 採用実績校 | 【4年制大学・短期大学】 千葉大学、茨城大学、福島大学、東京理科大学、神奈川工科大学、湘南工科大学、東京電機大学、中央大学、日本大学、明治大学、明治学院大学、工学院大学、千葉工業大学、駒澤大学、國學院大學、専修大学、玉川大学、立正大学、東京情報大学、淑徳大学、昭和女子大学、亜細亜大学、東洋大学、大東文化大学、共立女子大学、千葉商科大学、流通経済大学、江戸川大学、千葉経済大学、千葉経済短期大学、神田外語大学、明海大学、神戸学院大学、帝京平成大学、昭和女子大学 【専門学校】 東京工学院専門学校、日本電子専門学校、代々木アニメーション学院、船橋情報ビジネス専門学校、国際理工情報デザイン専門学校、明星情報ビジネス専門学校、千葉情報経理専門学校 | 

※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。