| 業種 | その他製造 文具・事務機器・インテリア/家電・AV機器/アパレル・服飾・雑貨・皮革製品/商社(スポーツ用品) | 
|---|---|
| 本社 | 東京 | 
ゴルフ用品(スポーツ)・家庭用品(日用品)・ベビー用品の総合メーカーとして、設立100周年に向けての“第二成長期”に入っており、大いなる前進を始めています。 私たちと一緒に新たな価値観を世の中に広めていきませんか??

商品開発時には営業、企画、設計、生産担当者が集まって、検討会議を実施。その後、試作を繰り返した後、量産体制を整えていきます。

商品特徴や利点、トレンドなどをふまえて、どうやって拡販していくのか多角的な側面からプランを練り、お客さまへご提案していきます。

日々PDCAを常に意識しながら、上司・先輩スタッフと共に改善を図っていきます。また個人のアイデアから、実際に商品化されていくことも。
| 事業内容 | ゴルフ用品、家庭用品、ベビー用品などの創造性の高い企画・商品開発を行っています。ファブレスメーカーとして技術力のある国内・外の協力工場で自社の製品は製造されています。 【ゴルフ用品事業】 ■ゴルフ用品全般(クラブ・ウェアーを除く)、例えばティー・練習器・アクセサリー・バッグなど実践に役立つオリジナルブランド商品の企画開発・製造・販売 【家庭用品事業】 ■洗濯用品を主に、ニューライフを見つめた創造性の高い機能とデザイン性・使いやすさをコンセプトに、生活関連用品を開発・製造 ■各流通・小売業に向けた商品提供、並びにOEM商品生産 ■ベビーカーグッズ、マザーズバッグ、旅行(トラベル)用品など機能性と安全性、デザイン性に優れたオリジナルブランド商品を製造・販売 【営業品目】 ■ゴルフ用品 ・ゴルフ用品全般(クラブ・ウェアーを除く)などのスポーツ関連用品 ■家庭用品 ・洗濯用品・キッチン用品・洗面用品などの生活関連用品 ・ベビー用品など 【コインランドリー事業】 ■ダイヤコインランドリー(大阪市北区)の運営 | 
|---|---|
| 設立 | 1961年10月 | 
| 資本金 | 2,000万円 | 
| 従業員数 | 97名(男55名・女42名 2023年7月1日現在)※平均年齢:36歳(正社員のみ) | 
| 売上高 | 25億9,100万円(2023年6月期) | 
| 代表者 | 代表取締役 豊澤 一誠 | 
| 事業所 | ■東京本社/中野区中野 ■大阪支店/大阪市北区 ■商品センター/千葉市緑区 ■営業所/福岡市中央区、仙台市宮城野区 | 
| 企業理念 | 1.わが社は「健康でゆとりある暮らしの創造」を基本テーマとし時代を画する文化を創造し、社会に貢献する。 2.わが社は従業員が自己実現を達成し、真の幸せと生き甲斐を求める場として存在する。 | 
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。