プレエントリーとは、「御社に興味があります」という意思表示です。エントリーシートの提出締切や説明会・面接開催情報を企業から受け取ることができます。
| リクナビ限定情報 | 
|---|
| SE職 | 21~25名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 2062名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 21~25名 昨年度実績(見込) 11~15名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月25万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | エントリーシート、成績書 | 
| その他の ポイント | 有休消化50%以上、完全土日祝休み、在宅勤務可、転居を伴う転勤なし、住宅補助あり | 
| 職種 | (1)【正社員】システムエンジニア | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】システムエンジニア システムの企画提案・設計・開発・アフターメンテナンス | 
| 応募資格 | (1)【正社員】システムエンジニア 高専/大学/大学院 卒業見込みの方 高専/大学/大学院 卒業の方 (2023年3月~2025年3月 卒の方) | 
| 勤務地 | (1)【正社員】システムエンジニア 東京 備考:本 社:東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】システムエンジニア 【フレックスタイム制】 標準労働時間(1日):7時間40分 フレキシブルタイム1:5:00~22:00 | 
| 採用ステップ&スケジュール | ◆お客様と直接コミュニケーションをとりながら業務システムを構築したい! ★大規模業務システムの構築に携わり、お客様に直接貢献したい! ■グローバルビジネスにも携わってみたい! ●社員は財産!そんな人『財』育成ポリシーを持った企業で働きたい! と思っている方、是非エントリー下さい。 ------------------------------------------------------------------------ 1.「Webエントリー」からエントリーして下さい。 ※エントリーされた方に後日、会社説明会等の詳細情報をご案内します。 ▼ 2.録画会社説明会&WEBテストにご参加下さい。 ※WEBテストに合格された方へ次フェーズの選考をご案内いたします。 ▼ 3.グループディスカッション&座談会 テーマに沿ってディスカッションを実施いただきます。 グループディスカッション終了後に現場社員との座談会を実施いたします。 ▼ 4.一次面接 学生(1~2名)対面接官(2名)の面接となります。 ▼ 5.二次面接(最終) 学生1人対役員・事業部長との面接となります。 | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 給与 | (1)【正社員】システムエンジニア 高専 卒業見込みの方 ※過去入社月実績を表記しています(2025年6月支給) 月給:240,000円 ※基本給:240,000円 大学 卒業見込みの方 ※過去入社月実績を表記しています(2025年6月支給) 月給:256,000円 ※基本給:256,000円 大学院 卒業見込みの方 ※過去入社月実績を表記しています(2025年6月支給) 月給:264,000円 高専 卒業の方 月給:240,000円 ※基本給:240,000円 大学 卒業の方 月給:256,000円 ※基本給:256,000円 大学院 卒業の方 月給:264,000円 ※基本給:264,000円 備考:※基本給のみ。この他に各種手当が支給されます。 | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】システムエンジニア 通勤手当、家族手当、住宅手当、超過勤務手当、在宅勤務手当 等 | 
| 昇給 | (1)【正社員】システムエンジニア 年1回 備考:6月 | 
| 賞与 | (1)【正社員】システムエンジニア 年2回 備考:6月・12月 | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】システムエンジニア 完全週休2日制(土日祝) 年間休日:128日 有給休暇:20日~20日 ※翌年度まで繰り越し可 休暇制度:夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇 備考:年末年始(5日)、夏季(5日)、結婚休暇(5日)その他記念日休日等あり | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) その他保険:NTT企業年金基金、所得補償保険 福利厚生:・借り上げ社宅制度および住宅手当制度有り ・NTTベネフィットワンパッケージによる宿泊施設およびアミューズメント施設の利用および 育児・介護・健康に関する経済的支援有り。 ・健康診断オプション検査に利用可能な健康診断ポイントの付与(当社独自) | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】システムエンジニア 期間:入社後3ヶ月間 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | ■期間 (1)【正社員】システムエンジニア 期間:3か月間 ※労働条件の変更なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:64.2% 3年以内女性採用割合:35.8% | ||||||||||||
| 平均勤続年数 | 12.5年(2025年4月1日時点) | ||||||||||||
| 平均年齢 | 41.1歳(2025年4月1日時点) | ||||||||||||
| 研修 | あり:・新入社員研修 ・各種IT技術力向上研修 ・英語力向上支援 等 | ||||||||||||
| 自己啓発支援 | - | ||||||||||||
| メンター制度 | - | ||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | - | ||||||||||||
| 社内検定等の制度 | あり:・プロフェッショナルCDP認定制度(NTTデータグループ制度) | ||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 22.6時間(2024年度実績) | ||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 14.0日(2024年度実績) | ||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | 
 (2024年度実績) | ||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | - | 
| 受動喫煙対策 | 屋内喫煙可能場所あり | 
|---|
| 応募学科 | 文系理系を問わずご応募受け付けています。 | 
|---|---|
| 採用人員 | システムエンジニア : 20名以上(2026年4月採用予定数) | 
| 提出書類 | 履歴書(写真貼付要) ※提出にあたっては、選考フェーズのタイミングでお知らせします。 | 
| 個人情報の取扱い | リクナビ2026のWebエントリーから記載された個人情報やご提出頂く履歴書記載の個人情報の利用目的は、会社説明会・選考試験日程、選考結果等の連絡、及び採用活動における参考資料に限定します。 また、ご提出頂きます履歴書は返却致しかねます事をご了承下さい。 (保有の必要が無くなり次第、弊社で適切に破棄致します) | 
| 選考方法 | Web試験・グループディスカッション・面接 | 
| 採用方針 | NTTデータウェーブの将来を一緒に担っていっていただける熱意と意欲を持った方を求めています。 | 
| 応募方法 | 自由応募 | 
| 【WEB説明会】 | ・WEB上で録画会社説明会を開催します。 ご予約はマイページにてご登録いただけます。 | 
| リクナビ限定情報 | 
|---|
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。