プレエントリーとは、「御社に興味があります」という意思表示です。エントリーシートの提出締切や説明会・面接開催情報を企業から受け取ることができます。
| 大学卒/大学院卒 ビジネス部門 | 1~5名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 704名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 1~5名 昨年度実績(見込) 1~5名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月23万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | OpenES | 
| その他の ポイント | 有休消化50%以上、育休取得率90%以上、在宅勤務可、転居を伴う転勤なし、英語を使う機会あり | 

| 職種 | (1)【正社員】ビジネス部門(営業/SCM) | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】ビジネス部門(営業/SCM) 営業:顧客に対する原料の提案、製品の企画・製造の提案 SCM:調達・生産・販売物流手配、物流企画、プロセス整備 ※SCM:サプライチェーンマネジメント | 
| 応募資格 | (1)【正社員】ビジネス部門(営業/SCM) 大学/大学院 卒業見込みの方 | 
| 勤務地 | (1)【正社員】ビジネス部門(営業/SCM) 東京 備考:本社/東京都中央区日本橋馬喰町2-7-8 ※最寄り駅:浅草橋(JR・都営浅草線) | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】ビジネス部門(営業/SCM) 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:9:00~17:30(休憩:1時間) 備考:※時差出勤制度:有 在宅勤務制度:有 育児・介護による時短勤務制度:有 | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 給与 | (1)【正社員】ビジネス部門(営業/SCM) 大学 卒業見込みの方 月給:235,000円 大学院 卒業見込みの方 月給:245,000円 備考:上記金額は26年4月新卒採用者へ適用予定 | 
|---|---|
| 昇給 | (1)【正社員】ビジネス部門(営業/SCM) 年1回 | 
| 賞与 | (1)【正社員】ビジネス部門(営業/SCM) 年2回 備考:7月/12月支給 | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】ビジネス部門(営業/SCM) 完全週休2日制(土日祝) 有給休暇:12日 ※初年度12日、次年度以降は最低14日、最大20日まで。1日・半日・時間単位で取得可能。 休暇制度:年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇 備考:男性社員の育児休暇取得実績あり | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) その他:退職金制度、勤続功労金制度、健康診断、厚生部(運動、文化等) | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】ビジネス部門(営業/SCM) 期間:3ヶ月、事情により3ヶ月延長有 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | - | 
|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | - | 
| 平均勤続年数 | 10.3年(2025年3月1日時点) | 
| 平均年齢 | 40.6歳(2025年3月1日時点) | 
| 研修 | あり:【自社研修】【三井物産グループ研修】 〇役割期待別研修 : 新入社員、チーム貢献力強化、リーダーシップ強化、室長・課長職、部長職 〇一般スキル研修 : プレゼンテーション、交渉スキル、ファシリテーション、クリエイティブ思考、プロジェクトマネジメント 〇実務スキル研修 : 英語(英会話・e-mail writing)、財務・経理、貿易・物流、品質保証・品質管理、関係法令 〇その他研修 : 社内TOEIC試験、情報セキュリティ、業務上必要な研修 | 
| 自己啓発支援 | あり:資格取得時の受検費用支援 | 
| メンター制度 | あり:マンツーマンによるOJT指導 | 
| キャリアコンサルティング制度 | - | 
| 社内検定等の制度 | - | 
| 月平均所定外労働時間 | 20.9時間(2023年度実績) | 
| 有給休暇の平均取得日数 | 10.1日(2023年度実績) | 
| 育児休業取得者数(男女別) | - | 
| 役員・管理職の女性比率 | - | 
| 受動喫煙対策 | 屋内喫煙可能場所あり | 
|---|
| 【WEB説明会】 | ・WEB説明会を開催します。リクナビ上の「説明会・面接画面」からご予約ください | 
|---|
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月30日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。