| 業種 | 農林 食品/その他商社 | 
|---|---|
| 本社 | 神奈川 | 
| 大学卒 総合職 | 6~10名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 811名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 6~10名 昨年度実績(見込) 6~10名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月22万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | OpenES、成績書、その他 | 
| その他の ポイント | 有休消化50%以上、完全土日祝休み、ノー残業デー、平均残業時間が月20時間以内、住宅補助あり | 

| 職種 | (1)【正社員】国内営業部(営業職)(2)【正社員】商品管理部加工発送課(3)【正社員】商品開発部(4)【正社員】生産管理部(5)【正社員】造園部 | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】国内営業部(営業職) 開発した品種を生産者様のもとで試作していただき、その結果をブリーダーにフィードバックし商品化後のフォローアップまで幅広くお客様のサポート活動を行ないます。※北海道支店、海外営業部への異動もあります。 (2)【正社員】商品管理部加工発送課 生産した種子の加工、選別、管理、発送などの業務を行ないます。発芽率や見た目など横浜植木の種子は厳しい品質基準を満たしており、商品管理を行う事で欠品を起こさず、納期を守ってお客様のもとへお届けします。 (3)【正社員】商品開発部 育種・検定・試作を繰り返し豊かな食生活の創造・これからの時代のニーズに応える新品種の改良(種苗ブリーダー)や、耐病性の検査・病気の原因の同定・試験方法の開発など(病理担当)を行ないます。 (4)【正社員】生産管理部 自信を持ってお客様へお薦めできる安心安全で高品質な種子の生産管理を行ないます。主に原種の生産や国内・海外の採種会社に委託する商品生産、採種した種子の純度を栽培して確認する栽培検定などの業務があります。 (5)【正社員】造園部 公園や緑地帯の整備、委託管理業務などの造園工事、地域の魅力や緑を次世代につなぐ公園管理運営、大規模商業施設からマンション・公共緑地などの植栽管理でお客様にご満足いただけるサービスを提供します。 | 
| 応募資格 | (1)【正社員】国内営業部(営業職)(2)【正社員】商品管理部加工発送課(3)【正社員】商品開発部(4)【正社員】生産管理部(5)【正社員】造園部 短大/専門/大学/大学院 卒業見込みの方 | 
| 勤務地 | (1)【正社員】国内営業部(営業職)(2)【正社員】商品管理部加工発送課(5)【正社員】造園部 神奈川 (3)【正社員】商品開発部(4)【正社員】生産管理部 静岡 | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】国内営業部(営業職)(2)【正社員】商品管理部加工発送課 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:9:00~17:30(休憩:1時間) (3)【正社員】商品開発部(4)【正社員】生産管理部 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:8:00~16:30(休憩:1時間) 備考:夏・冬で終業休憩時間が変動 (5)【正社員】造園部 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:8:30~17:00(休憩:1時間) | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 応募資格補足説明 | 卒業資格:短大卒・専門学校卒・大卒・大学院卒となります。 | 
| 給与 | (1)【正社員】国内営業部(営業職)(2)【正社員】商品管理部加工発送課(3)【正社員】商品開発部(4)【正社員】生産管理部(5)【正社員】造園部 短大/専門 卒業見込みの方 月給:196,000円 ※基本給:196,000円 大学 卒業見込みの方 月給:221,000円 大学院 卒業見込みの方 月給:237,000円 ※基本給:237,000円 | 
|---|---|
| 昇給 | (1)【正社員】国内営業部(営業職)(2)【正社員】商品管理部加工発送課(3)【正社員】商品開発部(4)【正社員】生産管理部(5)【正社員】造園部 年1回 備考:全社平均1.5%程度(基本給)2024年7月実績 | 
| 賞与 | (1)【正社員】国内営業部(営業職)(2)【正社員】商品管理部加工発送課(3)【正社員】商品開発部(4)【正社員】生産管理部(5)【正社員】造園部 年2回 備考:初年度夏季賞与7月分10万円程度(翌年より夏季7月分35万円程度) 冬季12月分36万円程度 2023年実績 | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】国内営業部(営業職)(2)【正社員】商品管理部加工発送課(3)【正社員】商品開発部(4)【正社員】生産管理部(5)【正社員】造園部 完全週休2日制(土・日)、祝日 年間休日:126日 有給休暇:10日 ※有給休暇の半日・時間取得制度あり 休暇制度:夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇 備考:創立記念日休暇 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) 福利厚生:退職金確定給付年金制度、財形貯蓄、まとめて福利厚生、定期健康診断再検査制度、社員懇親会補助、社宅制度 研修制度:入社前マナー講習、新入社員研修、メンター制度、昇格者階層別研修、農場実習(部署による)、管理職研修他 | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】国内営業部(営業職)(2)【正社員】商品管理部加工発送課(3)【正社員】商品開発部(4)【正社員】生産管理部(5)【正社員】造園部 期間:3ヶ月間 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 
 (2024年10月1日時点) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:29.4% 3年以内女性採用割合:70.6% | ||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 11.9年(2024年8月31日時点) | ||||||||||||||||
| 平均年齢 | 39.3歳(2024年8月31日時点) | ||||||||||||||||
| 研修 | あり:新入社員研修、農場研修、階層別研修、メンタリング研修など | ||||||||||||||||
| 自己啓発支援 | - | ||||||||||||||||
| メンター制度 | あり:2021年度メンターメンティー制度運用開始 | ||||||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | - | ||||||||||||||||
| 社内検定等の制度 | - | ||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 3.8時間(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 11.6日(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | - | ||||||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | - | 
| 受動喫煙対策 | 屋内喫煙可能場所あり 本社内1か所のみ排煙設備を有した喫煙所を設けています。それ以外は原則禁煙。 | 
|---|
| 給与 | 2024年実績 大卒月給221千円・大学院卒月給237千円 2025年見込 大卒月給221千円・大学院卒月給237千円 | 
|---|---|
| 昇給 | 年1回 7月に実施 | 
| 賞与 | 年2回支給 7月・12月 | 
| 勤務時間 | 実働7.5時間 9:00~17:30(休憩1時間) 農場7.5時間 8:00~16:30基本(休憩1時間※夏・冬で終業休憩時間が変動) | 
| 保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | 
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。