| 業種 | インターネット関連 コンピュータ・通信機器・OA機器 | 
|---|---|
| 本社 | 東京 | 
| 残り採用予定数 | 2名(更新日:2025/08/07) | 
|---|
| 電気・電子系の技術職 | 1~5名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 153名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 1~5名 昨年度実績(見込) 1~5名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月22万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | OpenES | 
| その他の ポイント | 入社3年後定着率90%以上、有休消化50%以上、完全土日祝休み、平均残業時間が月20時間以内、資格取得奨励金あり | 

| 職種 | (1)【正社員】電気・電子系の開発計職(2)【正社員】開発評価・検査職(3)【正社員】モバイル・ネットワークシステムの設計・構築職(4)【正社員】IPネットワークの設計・構築職 | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】電気・電子系の開発計職 電子回路・高周波回路の設計、宇宙衛星用無線通信のシステム設計、回路設計などを行います。 (2)【正社員】開発評価・検査職 宇宙衛星搭載機器の検査、電子機器の開発評価・検査などを行います。 (3)【正社員】モバイル・ネットワークシステムの設計・構築職 携帯電話・Wi-Maxネットワークのシステム開発などを行います。 (4)【正社員】IPネットワークの設計・構築職 インターネット(コンピュータネットワーク)の設計・構築などを行います。 | 
| 応募資格 | (1)【正社員】電気・電子系の開発計職(2)【正社員】開発評価・検査職(3)【正社員】モバイル・ネットワークシステムの設計・構築職(4)【正社員】IPネットワークの設計・構築職 短大/専門/高専/大学/大学院 卒業見込みの方 短大/専門/高専/大学/大学院 卒業の方 (2025年3月~2025年3月 卒の方) | 
| 勤務地 | (1)【正社員】電気・電子系の開発計職(2)【正社員】開発評価・検査職(3)【正社員】モバイル・ネットワークシステムの設計・構築職(4)【正社員】IPネットワークの設計・構築職 神奈川 備考:横浜市港北区新横浜2丁目15-1 新横浜中村ビル7F ※技術支援先(クライアント先)での業務もあります | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】電気・電子系の開発計職(2)【正社員】開発評価・検査職(3)【正社員】モバイル・ネットワークシステムの設計・構築職(4)【正社員】IPネットワークの設計・構築職 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:8:30~17:30(休憩:1時間) 備考:※技術支援先により勤務時間帯が異なる場合があります(実働8時間) | 
| 採用ステップ&スケジュール | リクナビよりエントリー ▼ 会社説明会 ▼ 面接(個別) ▼ エントリーシート提出 ▼ 筆記試験 ▼ 面接 ▼ 内々定 ※ご提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。 なお、ご提出いただいた個人情報に関しては、当方で責任を持って適切に取り扱います。ご安心ください。 | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 給与 | (1)【正社員】電気・電子系の開発計職(2)【正社員】開発評価・検査職(3)【正社員】モバイル・ネットワークシステムの設計・構築職(4)【正社員】IPネットワークの設計・構築職 短大/専門/高専 卒業見込みの方 月給:206,400円 ※基本給:206,400円 大学 卒業見込みの方 月給:220,200円 ※基本給:220,200円 大学院 卒業見込みの方 月給:234,000円 ※基本給:234,000円 短大/専門/高専 卒業の方 月給:206,400円以上 ※基本給:206,400円以上 大学 卒業の方 月給:220,200円以上 ※基本給:220,200円以上 大学院 卒業の方 月給:234,000円以上 ※基本給:234,000円以上 | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】電気・電子系の開発計職(2)【正社員】開発評価・検査職(3)【正社員】モバイル・ネットワークシステムの設計・構築職(4)【正社員】IPネットワークの設計・構築職 交通費一部支給/月額5万円まで、住宅手当)/残業手当(全額支給) | 
| 昇給 | (1)【正社員】電気・電子系の開発計職(2)【正社員】開発評価・検査職(3)【正社員】モバイル・ネットワークシステムの設計・構築職(4)【正社員】IPネットワークの設計・構築職 年1回 | 
| 賞与 | (1)【正社員】電気・電子系の開発計職(2)【正社員】開発評価・検査職(3)【正社員】モバイル・ネットワークシステムの設計・構築職(4)【正社員】IPネットワークの設計・構築職 年2回 備考:7月、12月 | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】電気・電子系の開発計職(2)【正社員】開発評価・検査職(3)【正社員】モバイル・ネットワークシステムの設計・構築職(4)【正社員】IPネットワークの設計・構築職 完全週休2日制(土日) 年間休日:120日 有給休暇:10日 休暇制度:産前・産後休暇、育児休暇 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) 福利厚生:会員制リゾートホテル利用可 横浜市勤労者福祉共済(ハマふれんど加入) | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】電気・電子系の開発計職(2)【正社員】開発評価・検査職(3)【正社員】モバイル・ネットワークシステムの設計・構築職(4)【正社員】IPネットワークの設計・構築職 期間:3カ月 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 
 (2024年1月20日時点) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:69.2% 3年以内女性採用割合:30.8% | ||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 10.5年(2023年10月30日時点) | ||||||||||||||||
| 平均年齢 | 44.8歳(2023年10月30日時点) | ||||||||||||||||
| 研修 | あり:入社時研修、階層別研修、技術研修ほか | ||||||||||||||||
| 自己啓発支援 | あり:資格取得後に報奨金および受験費用を支給 | ||||||||||||||||
| メンター制度 | なし | ||||||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | あり:自己啓発の指導、キャリア形成のサポート、目標設定のための面談を実施 | ||||||||||||||||
| 社内検定等の制度 | なし | ||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 14.7時間(2021年度実績) | ||||||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 15.5日(2021年度実績) | ||||||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | - | ||||||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | 
 (2023年10月30日時点) | 
| 受動喫煙対策 | 屋内喫煙可能場所あり | 
|---|
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。