一般行政事務(大学卒業程度) | 1~5名 |
---|
プレエントリー候補リスト登録人数 | 236名 |
---|
採用人数 | 今年度予定 1~5名 昨年度実績(見込) 1~5名 |
---|---|
初年度 月収例 |
月22万円程度(月給制) |
選考例 |
|
応募・選考時 提出書類 |
履歴書 |
その他の ポイント |
入社3年後定着率90%以上、平均勤続年数15年以上、ノー残業デー、平均残業時間が月20時間以内、異動希望を申請できる |
第1回の募集職種、スケジュール | ◆募集職種◆
○一般行政技師【土木】 採用予定人員|3名程度 受験資格|日本国籍を有し、昭和61(1986)年4月2日から平成18(2006)年4月1日までに生まれた方で、以下のいずれかに該当する方 (1)大学、短大、専門学校などで理工系分野に関する専門課程を履修した方 (2)民間企業等において土木に関する職務経験が3年以上の方 ※受験資格に該当していれば、最終学歴に関わらず受験できます。 ◆スケジュール◆ 受験申込 3月1日(土)~31日(月) ▽ 第1次試験(Webテスト) 4月7日(月)~13日(日) ▽ 第2次試験(第1次試験合格者のみ) 5月中旬 ▽ 第3次試験(第2次試験合格者のみ) 5月下旬 ▽ 内定 6月上旬 ◆試験案内(柏崎市ホームページ)◆ https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sogokikakubu/jinjika/2/5/44826.html ◆オンライン申請◆ https://ttzk.graffer.jp/city-kashiwazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/2025saiyo-01 |
---|---|
第2回の募集職種、スケジュール | ◆募集職種◆
○一般行政事務 採用予定人員|2名程度 受験資格|日本国籍を有し、平成13(2001)年4月2日から平成16(2004)年4月1日までに生まれた方 ○一般行政事務(障がい者) 採用予定人員|1名程度 受験資格|日本国籍を有し、昭和61(1986)年4月2日から平成16(2004)年4月1日までに生まれた方で、障がい者手帳等の交付を受けている方、または令和8(2026)年3月31日までに手帳等の交付を受ける見込みの方 ○保育士 採用予定人員|1名程度 受験資格|昭和61(1986)年4月2日以降生まれで、保育士資格を有する方、または令和8(2026)年3月31日までに取得見込みの方 ○消防士 採用予定人員|2名程度 受験資格|次の全ての項目を満たす方 (1)日本国籍を有し、平成13(2001)年4月2日から平成17(2005)年4月1日までに生まれた方 (2)視力(矯正を含む。):両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること。 (3)色覚:赤色、青色、黄色の色彩が識別できること。 (4)聴覚:左右正常であること。 (5)身体強健で四肢に欠陥の無いこと。 (6)採用後、柏崎市・刈羽村・出雲崎町のいずれかに住所を有すること。(ただし、上に記載の住所を有しなくとも、消防長の承認を得て、消防本部までの通勤時間が自家用車で50分程度の住所を有する場合を含む。) ※受験資格に該当していれば、最終学歴に関わらず受験できます。 ◆スケジュール◆ 受験申込 3月1日(月)~4月7日(月) ▽ 第1次試験(筆記試験) 4月20日(日) ※テストセンター方式の場合は4月12日(土)~20日(日) ▽ 第2次試験(第1次試験合格者のみ) 5月中旬 ▽ 第3次試験(第2次試験合格者のみ) 6月上旬 ▽ 内定 6月下旬 ◆試験案内(柏崎市ホームページ)◆ https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sogokikakubu/jinjika/2/5/44827.html ◆オンライン申請◆ https://ttzk.graffer.jp/city-kashiwazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/2025saiyo-02 |
勤務地 | 柏崎市、上下水道局の各課又は出先機関等 |
勤務時間 | 原則として、月曜日から金曜日までの8:30~17:15 |
受験申込方法 | 採用試験の受験申込は、柏崎市オンライン申請システムにてお申し込みください。申込方法の詳細は、柏崎市ホームページに掲載する試験案内をご確認ください。
なお、リクナビにエントリーしていただいた方には、採用試験情報やインターンシップ情報をお届けします! ◆柏崎市ホームページ 職員採用情報ページ◆ https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/shiseijoho/jinji_shokuimboshu/seikishokuinnosaiyoboshu_internship/index.html |
採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 |
給与 | ※令和6(2024)年4月1日現在 初任給
◆一般行政事務・一般行政技師・保育士 大学院卒 月給230,000円 大学卒 月給220,000円 短大卒 月給204,400円 高校卒 月給188,000円 ◆消防士 大学卒 月給245,800円 短大卒 月給230,400円 高校卒 月給211,600円 |
---|---|
諸手当 | 通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当等 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 期末・勤勉手当(6月・12月) |
休日休暇 | 【休日】
土日祝日、年末年始(12/29~1/3) ※勤務時間・休日については、職種や配属された勤務場所等により、これと異なる場合があります。 年間休日日数123日 【休暇】 年次有給休暇(採用された年は15日、翌年から20日が付与)、夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇、療養休暇、産前休暇、産後休暇、育児休業、子の看護休暇、介護休暇等 |
保険 | 共済組合 |
教育制度 | 新人研修、階層別研修等 |
試用期間 | なし |
過去3年間の新卒採用者数・離職者数 |
(2024年4月1日時点)
一般行政事務(大卒程度)の人数を示しています。
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去3年間の男女別新卒採用者数 |
3年以内男性採用割合:28.5%
3年以内女性採用割合:71.5% 一般行政事務(大卒程度)の人数を示しています。
|
||||||||||||||||
平均勤続年数 | 16.2年(2024年4月1日時点) | ||||||||||||||||
平均年齢 | 41.2歳(2024年4月1日時点) | ||||||||||||||||
研修 | あり:新採用研修、階層別研修、管理職研修 | ||||||||||||||||
自己啓発支援 | - | ||||||||||||||||
メンター制度 | あり:新採用職員向けに、先輩職員が指導・相談役としてサポートする制度があります。 | ||||||||||||||||
キャリアコンサルティング制度 | - | ||||||||||||||||
社内検定等の制度 | - | ||||||||||||||||
月平均所定外労働時間 | 12.2時間(2022年度実績) | ||||||||||||||||
有給休暇の平均取得日数 | 12.4日(2022年度実績) | ||||||||||||||||
育児休業取得者数(男女別) |
(2023年度実績)
|
||||||||||||||||
役員・管理職の女性比率 |
(2024年4月1日時点)
※市役所では役員という役職がありませんので「0」と記載しています。
|
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
---|
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 |
---|---|
初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up
|
選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up
|
その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 |
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年3月18日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。