| 大学卒:ルートセールス | 1~5名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 133名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 1~5名 昨年度実績(見込) 1~5名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月21万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | 履歴書 | 
| その他の ポイント | 平均残業時間が月20時間以内 | 

| 職種 | (1)【正社員】ルートセールス | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】ルートセールス | 
| 応募資格 | (1)【正社員】ルートセールス 大学 卒業見込みの方 | 
| 勤務地 | (1)【正社員】ルートセールス 東京、長野、大阪 備考:長野県:長野営業所(長野県長野市大字風間2034番地) 東京都:東京営業所(東京都新宿区西落合4-3-15) 大阪府:大阪営業所(大阪府吹田市垂水町3-27-27 第2江坂三昌ビル5F) | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】ルートセールス 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:8:30~17:30 備考:休憩75分、実働7時間45分 | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 給与 | (1)【正社員】ルートセールス 大学 卒業見込みの方 月給:210,000円 | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】ルートセールス 通勤費、営業手当 | 
| 昇給 | (1)【正社員】ルートセールス 年1回 備考:4月 | 
| 賞与 | (1)【正社員】ルートセールス 年2回 備考:7月、12月 | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】ルートセールス 日曜、祝日、土曜(月2~5日)、有給、年末年始、盆休み等 会社カレンダーにより年間121日 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】ルートセールス 期間:6ヶ月 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:50.0% 3年以内女性採用割合:50.0% | ||||||||||||
| 平均勤続年数 | 16.0年(2023年4月1日時点) | ||||||||||||
| 平均年齢 | 40.8歳(2023年4月1日時点) | ||||||||||||
| 研修 | あり:新入社員研修 | ||||||||||||
| 自己啓発支援 | - | ||||||||||||
| メンター制度 | - | ||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | - | ||||||||||||
| 社内検定等の制度 | - | ||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 6.5時間(2023年度実績) ※全社平均 | ||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 13.2日(2022年度実績) | ||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | - | ||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | - | 
| 受動喫煙対策 | ― | 
|---|
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。