プレエントリーとは、「御社に興味があります」という意思表示です。エントリーシートの提出締切や説明会・面接開催情報を企業から受け取ることができます。
| 業種 | ソフトウェア 情報処理/ガス/コンサルタント・専門コンサルタント | 
|---|---|
| 本社 | 東京 | 
| 残り採用予定数 | 2名(更新日:2025/10/30) | 
|---|
| 総合職/カスタマーエンジニア職 | 1~5名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 116名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 1~5名 昨年度実績(見込) 0名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | ― | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | 履歴書、その他 | 
| その他の ポイント | 入社3年後定着率90%以上、完全土日祝休み、平均残業時間が月20時間以内、家族手当あり、いろいろな職種を経験できる | 
| 職種 | (1)【正社員】総合職(2)【正社員】カスタマーエンジニア職 | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】総合職 東京ガスクループ企業をはじめとする各企業へのITインフラ関連の製品やサービスのご提案 展開プロジェクト業務(Sler業務) (2)【正社員】カスタマーエンジニア職 パソコンやIT機器の初期設定(セットアップ)作業 パソコン故障時の問い合わせ、トラブル対応 各企業納品後のアフターサポート(保守) | 
| 応募資格 | (1)【正社員】総合職(2)【正社員】カスタマーエンジニア職 短大/専門/大学/大学院 卒業見込みの方 | 
| 勤務地 | (1)【正社員】総合職(2)【正社員】カスタマーエンジニア職 千葉、東京 | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】総合職(2)【正社員】カスタマーエンジニア職 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:9:00~18:00(休憩:1時間) | 
| 採用ステップ&スケジュール | 会社説明会 ・対面の場合 場所:別途ご案内いたします。 ・WEB MicrosoftTeamsを利用し、WEBにて実施いたします。 URLに関しては別途ご案内いたします ▼ 一次面接(個別) ▼ 二次面接・適性検査(個別) ▼ 最終面接(個別) ▼ 内々定 ※採用状況に応じて1次選考の前に書類選考を実施する場合もございます。 | 
| 提出書類 | 履歴書(写真貼付)、モチベーションマップ(別途ご説明いたします) | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 給与 | (1)【正社員】総合職(2)【正社員】カスタマーエンジニア職 短大/専門/大学 卒業見込みの方 月給:210,000円 ※基本給:210,000円 大学院 卒業見込みの方 月給:225,000円 ※基本給:225,000円 | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】総合職(2)【正社員】カスタマーエンジニア職 時間外手当 資格取得補助金制度有り 通勤手当(全額支給) 家族手当(配偶者・扶養の有無による) 職務手当(※該当者のみ支給) 役職手当(※該当者のみ支給) 他 | 
| 昇給 | (1)【正社員】総合職(2)【正社員】カスタマーエンジニア職 年1回 | 
| 賞与 | (1)【正社員】総合職(2)【正社員】カスタマーエンジニア職 年2回 備考:6月、12月 | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】総合職(2)【正社員】カスタマーエンジニア職 完全週休2日制(土日)、祝日 年間休日:120日 休暇制度:年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】総合職(2)【正社員】カスタマーエンジニア職 期間:3ヶ月 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | ■期間 (1)【正社員】総合職(2)【正社員】カスタマーエンジニア職 期間:- ※労働条件の変更なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | - | ||||||||||||
| 平均勤続年数 | 10.0年(2024年7月時点) | ||||||||||||
| 平均年齢 | - | ||||||||||||
| 研修 | あり:入社後、基礎的な研修からスタートし、業務に必要なスキルや知識を習得していただきます。 また、各部署や役職に応じた専門的な研修プログラムもご用意しており、入社後のキャリアパスに沿った成長をサポートしています。 さらに、直属の上司や先輩社員から定期的なフォローアップやフィードバックを通じて、皆さま成長を支援し、早期に業務に適応できるよう取り組んでいます。 | ||||||||||||
| 自己啓発支援 | - | ||||||||||||
| メンター制度 | - | ||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | - | ||||||||||||
| 社内検定等の制度 | - | ||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 4.5時間(2023年度実績) | ||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 15.5日(2023年度実績) | ||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | 
 (2023年度実績) | ||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | - | 
| 受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 | 
|---|
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。