プレエントリーとは、「御社に興味があります」という意思表示です。エントリーシートの提出締切や説明会・面接開催情報を企業から受け取ることができます。
| 業種 | ソフトウェア 情報処理/コンサルタント・専門コンサルタント/倉庫/陸運(貨物) | 
|---|---|
| 本社 | 東京 | 
| 2026年卒全対象 総合職 | 31~35名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 367名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 31~35名 昨年度実績(見込) 31~35名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月23万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | エントリーシート、成績書 | 
| その他の ポイント | 入社3年後定着率90%以上、完全土日祝休み、平均残業時間が月20時間以内、在宅勤務可、住宅補助あり | 

| 職種 | (1)【正社員】システムエンジニア職 | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】システムエンジニア職 情報システムの設計・開発・保守・コンサルティング | 
| 応募資格 | (1)【正社員】システムエンジニア職 短大/専門/高専/大学/大学院 卒業見込みの方 短大/専門/高専/大学/大学院 卒業の方 (2023年3月~2025年3月 卒の方) | 
| 勤務地 | (1)【正社員】システムエンジニア職 北海道、秋田、茨城、東京、愛知、大阪、福岡、海外 | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】システムエンジニア職 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:9:00~17:45(休憩:1時間) | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 給与 | (1)【正社員】システムエンジニア職 短大/専門 卒業見込みの方 ※過去入社月実績を表記しています(2024年4月支給) 月給:210,500円 ※基本給:210,500円 高専 卒業見込みの方 ※過去入社月実績を表記しています(2024年4月支給) 月給:214,600円 ※基本給:214,600円 大学 卒業見込みの方 ※過去入社月実績を表記しています(2024年4月支給) 月給:234,000円 ※基本給:234,000円 大学院 卒業見込みの方 ※過去入社月実績を表記しています(2024年4月支給) 月給:242,800円 ※基本給:242,800円 短大/専門 卒業の方 月給:210,500円 ※基本給:210,500円 高専 卒業の方 月給:214,600円 ※基本給:214,600円 大学 卒業の方 月給:234,000円 ※基本給:234,000円 大学院 卒業の方 月給:242,800円 ※基本給:242,800円 | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】システムエンジニア職 ※一律手当の金額は、給与と同じ単位(月給制であれば月単位、年俸制であれば年単位等)で支給される金額です。 一律皆勤手当:0円 一律通勤手当:0円~30,000円 一律扶養手当:11,000円 | 
| 昇給 | (1)【正社員】システムエンジニア職 年1回 | 
| 賞与 | (1)【正社員】システムエンジニア職 年2回 備考:支給合計基本給の5か月分程度(業績による変動あり) | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】システムエンジニア職 完全週休2日制(土日) 年間休日:126日 有給休暇:24日~24日 休暇制度:GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) | 
| 試用期間 | なし | 
| 研修・見習い期間 | ■期間 (1)【正社員】システムエンジニア職 期間:3ヶ月間 ※労働条件の変更なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 
 (2024年10月1日時点) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:65.2% 3年以内女性採用割合:34.8% | ||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 19.3年(2024年10月1日時点) | ||||||||||||||||
| 平均年齢 | 39.4歳(2024年10月1日時点) | ||||||||||||||||
| 研修 | あり:入社後新人基礎研修/SE力強化研修、階層別研修、物流現場体験、中堅社員研修、AM研修、管理職研修 Javaプログラミング研修、営業研修、プロジェクトマネジメント研修、物流・流通教育、日立アカデミープログラム参加 ヒューマンスキル研修、社内英会話教室(選抜制)、海外業務研修(中国/アメリカ/マレーシア) | ||||||||||||||||
| 自己啓発支援 | あり:カフェテリアプラン制度(選択型福利厚生制度)による資格取得受験料、テキスト代、通信教育教材代の補助 | ||||||||||||||||
| メンター制度 | あり:入社後、新卒社員1名につき専属メンター1名がつきます。 | ||||||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | あり:EAP相談制度 自己申告制度 | ||||||||||||||||
| 社内検定等の制度 | あり:社内英語検定(TOEIC) プロジェクトマネージャトレーニング制度 | ||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 14.4時間(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 15.2日(2022年度実績) | ||||||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | 
 (2023年度実績) 産休・育休取得者の職場復帰率100% | ||||||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | - | 
| 受動喫煙対策 | 屋内喫煙可能場所あり 東京本社では、屋外に1か所喫煙スペースを設けています。 | 
|---|
| 給与 | 2024年実績 修士卒:月給242,800円 大学卒:月給234,000円 高専卒:月給214,600円 専門2年卒:月給 210,500円 | 
|---|---|
| 諸手当 | 通勤費全額支給、時間外勤務残業手当(1分単位)、休日勤務手当、深夜勤務手当、家族手当、 住宅手当、別居手当、年末年始手当、変則勤務手当 | 
| 昇給 | 年1回 | 
| 賞与 | 年2回(合計約本給約5か月分) | 
| 勤務時間 | 09:00~17:45 フレックスタイム制度 コアタイム:11:00~15:45 ※一日の標準労働時間は7時間45分となります。 | 
| 休日休暇 | 完全週休2日制、祝日/年末年始、創立記念日、特別休日を含め年間休日126日(2024年度実績)、年次有給休暇( 24日年)、 夏季休暇、半日年休制度、ファミリーサポート休暇制度(産前産後休暇、育児休暇、配偶者出産休暇、介護休暇、 家族看護休暇、子の看護休暇、慶弔休暇(結婚忌引))、リフレッシュ休暇制度、生理休暇 | 
| 【WEB説明会】 | ・随時、WEB説明会を開催しております。リクナビ上の「説明会・面接画面」からご予約いただいた方に順次視聴URLをご案内しております。 ・ぜひ、【物流×IT】領域に興味のある方、SE職として上流工程から一貫して挑戦していきたい方、海外案件や新規事業展開に興味をお持ちの方からの、エントリーをお待ちしております! | 

※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。