| 業種 | 文具・事務機器・インテリア 建材・エクステリア/その他製造/商社(インテリア)/商社(建材・エクステリア) | 
|---|---|
| 本社 | 大阪 | 
| 残り採用予定数 | 8名(更新日:2025/06/16) | 
|---|
| 直近の説明会・面接 | 
|---|
| 大学卒:営業職 | 1~5名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 239名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 1~5名 昨年度実績(見込) 1~5名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月24万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | 履歴書、成績書 | 
| その他の ポイント | 平均残業時間が月20時間以内、女性役員在籍、転居を伴う転勤なし、住宅補助あり、家族手当あり | 

| 職種 | (1)【正社員】営業 (2)【正社員】営業事務 (3)【正社員】倉庫作業 (4)【正社員】製品製造 | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】営業 (2)【正社員】営業事務 (3)【正社員】倉庫作業 (4)【正社員】製品製造 「職種・仕事内容の詳細」をご確認ください。 | 
| 応募資格 | (1)【正社員】営業 (2)【正社員】営業事務 (3)【正社員】倉庫作業 (4)【正社員】製品製造 短大/専門/大学/大学院 卒業見込みの方 | 
| 勤務地 | (1)【正社員】営業 (2)【正社員】営業事務 (3)【正社員】倉庫作業 (4)【正社員】製品製造 大阪 | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】営業 (2)【正社員】営業事務 (3)【正社員】倉庫作業 (4)【正社員】製品製造 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:8:30~17:45(休憩:1時間15分) | 
| 職種・仕事内容の詳細 | ●営業 販売代理店へのカタログ、新商品案内や エンドユーザー(飲食店や商業施設など)への商品選定・提案の サポートを行います。配属後、しばらくは先輩の営業に同席しながら 商品や営業方法を学び、3~4ヶ月を目処に大阪府内のお客様を中心に カタログ内容の紹介から始めていただきます。ゆくゆくは営業エリアを広げ 「提案営業」としてお客様のご要望に応えていきます。 <※応募条件> 要普通自動車免許(AT限定可) ●営業事務 お客様からの電話応対(在庫確認、納期確認など)、受注内容のPC入力、 見積り作成、商品発送の手配などの業務をお任せします。 お客様と営業の架け橋となり、内勤から会社を支えるポジションです。 ●倉庫作業 本社工場内で、組立、梱包、出荷、倉庫整理などを行う仕事です。 製造から出荷が滞りなく流れるよう、作業の優先順位を決めて 部署内、部署間の連携を取りながら進めていきます。 ●製品製造 モノづくりの最前線としてイス、テーブル、ソファなどの自社商品の製造を行う仕事です。 下張り、裁断、縫製、上張り、組立、検品の流れの中で 適性に応じて、いずれかの工程を担当していただきます。 | 
| 給与 | (1)【正社員】営業 短大/専門/大学/大学院 卒業見込みの方 月給:250,000円(固定残業代含む、一律手当含む) 固定残業代/月:52,000円/33時間45分 ※固定残業代は残業がない場合も支給し、超過する場合は別途支給 (2)【正社員】営業事務 短大/専門/大学/大学院 卒業見込みの方 月給:202,000円(一律手当含む) (3)【正社員】倉庫作業 (4)【正社員】製品製造 短大/専門/大学/大学院 卒業見込みの方 月給:200,000円(一律手当含む) | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】営業 ※一律手当の金額は、給与と同じ単位(月給制であれば月単位、年俸制であれば年単位等)で支給される金額です。 一律職務手当:38,000円(固定給に含む) 一律住宅手当:10,000円(固定給に含む) <下記は別途支給> 通勤交通費(月額20,000円まで)、皆勤手当:8,000円 (2)【正社員】営業事務 ※一律手当の金額は、給与と同じ単位(月給制であれば月単位、年俸制であれば年単位等)で支給される金額です。 一律職務手当:72,000円(固定給に含む) 一律住宅手当:10,000円(固定給に含む) <下記は別途支給> 通勤交通費(月額20,000円まで)、皆勤手当:8,000円 (3)【正社員】倉庫作業 (4)【正社員】製品製造 ※一律手当の金額は、給与と同じ単位(月給制であれば月単位、年俸制であれば年単位等)で支給される金額です。 一律職務手当:70,000円(固定給に含む) 一律住宅手当:10,000円(固定給に含む) <下記は別途支給> 通勤交通費(月額20,000円まで)、皆勤手当:8,000円 | 
| 昇給 | (1)【正社員】営業 (2)【正社員】営業事務 (3)【正社員】倉庫作業 (4)【正社員】製品製造 年1回 | 
| 賞与 | (1)【正社員】営業 (2)【正社員】営業事務 (3)【正社員】倉庫作業 (4)【正社員】製品製造 年2回 | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】営業 (2)【正社員】営業事務 (3)【正社員】倉庫作業 (4)【正社員】製品製造 完全週休二日制(土日) 祝日 GW休暇 夏季休暇 年末年始休暇 慶弔休暇 産前・産後休暇 育児休暇 介護休暇 年間休日:124日 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) 福利厚生: 社員旅行 財形貯蓄 退職金制度(勤続年数3年以上) 新人研修 現場研修 ビジネスマナー研修 新商品社内研修(年1回)など | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】営業 (2)【正社員】営業事務 (3)【正社員】倉庫作業 (4)【正社員】製品製造 期間:6ヶ月 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 
 (2025年時点) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:50.0% 3年以内女性採用割合:50.0% | ||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 11.0年(2025年2月時点) | ||||||||||||||||
| 平均年齢 | 43.3歳(2025年2月時点) | ||||||||||||||||
| 研修 | あり:新人研修、ビジネスマナー研修、現場研修、新商品社内研修 | ||||||||||||||||
| 自己啓発支援 | なし | ||||||||||||||||
| メンター制度 | あり:専属の教育担当の先輩が丁寧に教えます! | ||||||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | なし | ||||||||||||||||
| 社内検定等の制度 | なし | ||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 20.7時間(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 10.0日(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | 
 (2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | 
 (2025年2月時点) | ||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | ― | 
|---|
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。