| 業種 | 情報処理 ソフトウェア/インターネット関連 | 
|---|---|
| 本社 | 東京 | 
| 残り採用予定数 | 5名(更新日:2025/10/24) | 
|---|
| 大学卒・システム部 | 6~10名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 137名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 6~10名 昨年度実績(見込) 1~5名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月23万円程度(年俸制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | 履歴書、その他 | 
| その他の ポイント | 有休消化50%以上、平均残業時間が月20時間以内、20代社員比率30%以上、資格取得奨励金あり、家族手当あり | 

| 職種 | (1)【正社員】ITエンジニア | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】ITエンジニア ITエンジニア | 
| 応募資格 | (1)【正社員】ITエンジニア 短大/専門/高専/大学/大学院 卒業見込みの方 短大/専門/高専/大学/大学院 卒業の方 (2023年3月~2025年3月 卒の方) | 
| 勤務地 | (1)【正社員】ITエンジニア 千葉、東京、神奈川 備考:関東近郊 (作業内容・受注内容により異なる) | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】ITエンジニア 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:9:00~18:00 備考:(実働8時間)プロジェクトにより異なる | 
| 採用ステップ&スケジュール | リクナビよりエントリー ▼ 会社説明会(兼 面談) ▼ 最終面談(1回) ▼ 内定 | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 給与 | (1)【正社員】ITエンジニア 短大/専門/高専/大学 卒業見込みの方 短大/専門/高専/大学 卒業の方 年俸:2,760,000円(固定残業代含む、一律手当含む) ※基本給:2,460,000円 固定残業代/年:300,000円~300,000円/180時間 ※固定残業代は残業がない場合も支給し、超過する場合は別途支給 大学院 卒業見込みの方 年俸:2,880,000円(一律手当含む) ※基本給:2,580,000円 固定残業代/年:300,000円~300,000円/180時間 ※固定残業代は残業がない場合も支給し、超過する場合は別途支給 大学院 卒業の方 年俸:2,880,000円(固定残業代含む、一律手当含む) ※基本給:2,580,000円 固定残業代/年:300,000円~300,000円/180時間 ※固定残業代は残業がない場合も支給し、超過する場合は別途支給 備考:【月給モデル】 大学院卒 月給24万円 大学卒 月給23万 短大卒 月給23万 専門卒 月給23万 高専卒 月給23万 【支給予定額】 短大卒 月給23万円 高専卒 月給23万円 (固定残業代月15時間分(25,000円/月)含む・固定残業時間を超えた場合は、超過分の割り増し分が支払われる) 既卒3年以内でかつ就業経験のない場合は、上記のとおり最終学歴での給与 | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】ITエンジニア 交通費(全額支給)、家族手当、資格手当、役職手当 ※規定により認められた資格を取得した場合、その役割にあった能力給を毎月の基本給与に加算。また、資格取得の際の受験料は、合格時に祝金として全額支給します。 | 
| 昇給 | (1)【正社員】ITエンジニア 備考:※能力対応次第で随時 ~昇給例~ <中途入社> 24歳 入社1年後/5万円昇給(2012年~2013年実績) 27歳 入社1年後/5万5,000円昇給(2010年~2011年実績) <新卒入社> 28歳 入社1年後/4万円昇給(2019年~2020年実績) 25歳 入社2年後/9万円昇給(2018年~2020年実績) | 
| 賞与 | (1)【正社員】ITエンジニア 備考:なし ※業績が良い場合は月換算の各手当等を増額 | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】ITエンジニア 完全週休2日制(土日、作業場所による)、祝日 年間休日125日以上 有給休暇:10日~10日 休暇制度:GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) その他福利厚生:資格報酬制度、養老保険、社内イベント(花見・BBQ ほか) 教育制度:新入社員研修 ほか | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】ITエンジニア 期間:最大6ヵ月 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | ■期間 (1)【正社員】ITエンジニア 期間:最大6ヶ月 ※労働条件の変更なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 
 (2025年10月17日時点) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:56.7% 3年以内女性採用割合:43.3% | ||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 7.5年(2025年10月17日時点) | ||||||||||||||||
| 平均年齢 | 31.0歳(2025年10月17日時点) | ||||||||||||||||
| 研修 | あり:社長が教育担当となって、あなたをイチから育てます。エンジニアの仕事で使う専門用語や、仕事を行なっていく上で知っておくべき基礎知識などはもちろん、名刺交換などのビジネスマナーも教えていきます。 安心してエンジニアデビューしていただけるよう、しっかりフォローしていきますので安心してください。 未経験から入社して、半年で基本情報技術者の資格に合格したツワモノもいます。 | ||||||||||||||||
| 自己啓発支援 | あり:資格取得支援制度 ※規定により認められた資格を取得した場合、その役割にあった能力給を毎月の基本給与に加算。 資格取得の際の受験料は、合格時に祝金として全額支給します。 | ||||||||||||||||
| メンター制度 | なし:※メンター制度ではありませんが、社長が教育担当となりイチからフォローします | ||||||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | なし | ||||||||||||||||
| 社内検定等の制度 | あり:資格取得支援 規定により認められた資格を取得した場合、その役割にあった能力給を毎月の基本給与に加算。 また、資格取得の際の受験料は、合格時に祝金として全額支給します。 | ||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 8.2時間(2024年度実績) ※就業場所によって異なります。 | ||||||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 16.7日(2024年度実績) | ||||||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | 
 (2022年度実績) | ||||||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | 
 (2025年10月17日時点) | 
| 受動喫煙対策 | 敷地内全面禁煙 喫煙者の方は外階段で吸われています。 | 
|---|
| 昇給について | 能力対応次第で随時 [昇給例] ・新卒入社の場合 28歳 入社1年後/4万円昇給(2019年~2020年実績) 25歳 入社2年後/9万円昇給(2018年~2020年実績) | 
|---|
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。