| 業種 | 福祉・介護 医療関連・医療機関/公社・官庁/スポーツ・フィットネス・ヘルス関連施設 | 
|---|---|
| 本社 | 埼玉 | 
| 残り採用予定数 | 3名(更新日:2025/07/29) | 
|---|
| リクナビ限定情報 | 
|---|
| 大学卒 生活支援職・介護職 | 6~10名 | 
|---|---|
| 短大卒、専門卒 生活支援職・介護職 | 6~10名 | 
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 69名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 6~10名 昨年度実績(見込) 1~5名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月20万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | OpenES、履歴書、その他 | 
| その他の ポイント | 有休消化50%以上、育休取得率90%以上、転居を伴う転勤なし、住宅補助あり、資格取得奨励金あり | 
| 採用人数 | 今年度予定 6~10名 昨年度実績(見込) 1~5名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月19万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | OpenES、履歴書、その他 | 
| その他の ポイント | 有休消化50%以上、育休取得率90%以上、転居を伴う転勤なし、住宅補助あり、資格取得奨励金あり | 

| 職種 | (1)【正社員】生活支援職・介護職 | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】生活支援職・介護職 当法人が運営する施設入所者の生活のお手伝いをしていただきます。具体的には食事や入浴、排泄、衣類の脱着等の介助や見守りです。また、買い物や工作、清掃などの活動のサポートもしていただきます。 | 
| 応募資格 | (1)【正社員】生活支援職・介護職 短大/専門/大学/大学院 卒業見込みの方 短大/専門/大学/大学院 卒業の方 (2016年4月~2025年3月 卒の方) | 
| 勤務地 | (1)【正社員】生活支援職・介護職 埼玉 備考:埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1095 | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】生活支援職・介護職 【変形労働時間制】 総労働時間(1週間):40時間 年間総労働時間:1,928時間 備考: 週平均40時間(変形労働時間制) 日勤 (実労働8時間) 7:00~16:00 9:00~18:00 10:00~19:00 11:00~20:00等 夜勤 (実労働15時間) 16:00~翌9:00 | 
| 採用ステップ&スケジュール | 【内定まで1ヶ月】 リクナビからのエントリー~内定までは1ヶ月以内。 選考の結果は選考実施から7日以内でご連絡します。 ※日程調整が双方の都合により難航した場合、 エントリー~内定までが1ヶ月を過ぎる可能性もあります。 | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 給与 | (1)【正社員】生活支援職・介護職 短大/専門 卒業見込みの方 短大/専門 卒業の方 月給:186,900円 大学 卒業見込みの方 大学 卒業の方 月給:198,600円 大学院 卒業見込みの方 大学院 卒業の方 月給:214,000円 備考:※残業代・諸手当は別途支給 | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】生活支援職・介護職 職務手当 / 資格手当 / 時間外手当 当法人規定による 夜勤手当 基本給による 大学卒業予定者・及び大学既卒者1年目 4,559円(1回) 短大・専門卒業予定者・及び短大専門既卒者1年目 4,429円(1回) 住宅手当 概ね家賃の半額程度(最高27,000円) 通勤手当 45,000円まで全額支給 扶養手当 配偶者、父母 6,500円/子1名につき 10,000円 増補手当 28,000円 | 
| 昇給 | (1)【正社員】生活支援職・介護職 年1回 備考:例年4月 | 
| 賞与 | (1)【正社員】生活支援職・介護職 年3回 備考:夏・冬・年度末 昨年度実績(新卒者年間3.09ヶ月、2年目以降4.7ヶ月) | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】生活支援職・介護職 月9日以上 年間休日:124日 有給休暇:10日 ※採用時10日(年次有給休暇消化率93.05%) 休暇制度:慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇 備考: 年間休日 124日(法定休日毎月9日+所定休日年間16日) 永年特別休暇 慶弔災害休暇 子の看護休暇 | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) その他: 宿舎あり(家賃12,000円~15,000円) 赴任助成制度あり(転居を伴う場合、一律100,000円) 赴任旅費あり 収入例:大卒10年目の場合 月給 25.5万円 年収 440万円 短大、専門卒の場合 月給 24.5万円 年収 430万円 | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】生活支援職・介護職 期間:3か月 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:36.5% 3年以内女性採用割合:63.5% 新卒以外にも中途採用者も多い。中でも女性が多い職場のため、職場の雰囲気も女性がより活躍しやすい職場となっているのかもしれない。 | ||||||||||||
| 平均勤続年数 | 15.0年(2024年4月1日時点) | ||||||||||||
| 平均年齢 | - | ||||||||||||
| 研修 | あり:育心会生涯研修プログラムがあり、入職時の手厚い研修のあと、OJTによる事業所内の研修。また法人による生涯研修は、2~3年毎に一度の研修のほか、外部研修や沖縄への定年退職者研修まで続く。 | ||||||||||||
| 自己啓発支援 | あり:資格支援制度があり、勤務扱いでスクーリングに行けたり、補助金や報奨金も用意されている。 | ||||||||||||
| メンター制度 | あり:メンター制度・プリセプター制度(エルダー制度)等を集約した制度を独自に行っています。 | ||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | あり:現場施設の上司との面談が半年に1度あります。 | ||||||||||||
| 社内検定等の制度 | なし:社内検定についてはありませんが、現在検討中です。 | ||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 0.5時間(2023年度実績) 利用者の急な受診の付き添いや利用者の所在不明時の捜索が月に多くても1時間程度。それも一部の施設。残業は職員平均すると月に30分を下回る。 | ||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 16.7日(2023年度実績) 年次有給休暇も取得しやすいように皆で協力している。取得しやすい環境は整っている。 | ||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | 
 (2023年度実績) 年間で育休を取得中の人数を掲載しました。育児休業も当法人規定で生まれた子が小学校に入学するまで取得可能、よって採用は強化しています。育休取得経験者も多いため職場全体も出産育休に理解があり取得しやすくなっている。 | ||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | - | 
| 受動喫煙対策 | ― | 
|---|
| リクナビ限定情報 | 
|---|
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。