| 総合(営業・生産技術・製品金型設計・製品開発・品質管理・情報システム) | 6~10名 | 
|---|
| プレエントリー候補リスト登録人数 | 89名 | 
|---|
| 採用人数 | 今年度予定 6~10名 昨年度実績(見込) 1~5名 | 
|---|---|
| 初年度 月収例 | 月21万円程度(月給制) | 
| 選考例 | 
 | 
| 応募・選考時 提出書類 | 履歴書、成績書、その他 | 
| その他の ポイント | 住宅補助あり、家族手当あり | 

| 職種 | (1)【正社員】総合職 | 
|---|---|
| 仕事内容 | (1)【正社員】総合職 ■営業 ■生産技術 ■製品金型設計 ■製品開発 ■品質管理 ■情報システム | 
| 応募資格 | (1)【正社員】総合職 大学/大学院 卒業見込みの方 | 
| 勤務地 | (1)【正社員】総合職 茨城、東京、静岡、愛知 備考:■技術営業 開発センター:愛知県西尾市米津町 浜松営業所:静岡県周智郡森町中川 東京営業所:東京都千代田区鍛冶町 ■生産技術、品質管理 西尾工場:愛知県西尾市宮町 犬山工場:愛知県犬山市大字羽黒 シズオカ工場:静岡県周智郡森町中川 つくば工場:茨城県筑西市向上野 春日井事業所:愛知県春日井市下津町 ■製品開発、製品・金型設計 開発センター:愛知県西尾市米津町 ■情報システム 愛知県西尾市宮町 | 
| 勤務時間 | (1)【正社員】総合職 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:8:00~17:00 備考:【勤務時間】 ※営業の場合は9:00~18:00(実働8時間) | 
| 職種・仕事内容の詳細 | 【生産技術】 機械を操作して、発泡樹脂製品を造り出す仕事。 生産設備や工程を改善し、生産サイクルを向上させ、安定した品質を維持するシステムを構築する役割も求められます。また、製品を製造する生産設備・機械のメンテナンス・修理も行います。外部ブレーンさんにお願いしていた仕事ですが、徐々に自社内でも対応可能にしていければと考えています。 【製品・金型設計】 お客様の依頼にあわせてオーダーメイドで製品や金型を設計する仕事。 カタチのないところから、3D-CADなどを駆使して、設計図を書き上げます。 【製品開発】 本社の技術部門で新製品開発や既存製品の改良をすすめます。 実験をくり返す試作段階から、工場での量産段階、知財を守るための特許申請まで、 製品開発のすべてに携わることができます。 【品質管理】 不良率(不良品の割合)を低減させるため、生産現場でモノづくりの工程をチェック。 製品の抜き取り検査などを実施します。 また、製品規格の設定や、規格書作成も大切な仕事です。 【営業】 自社開発製品の企画・提案を行なうメーカーの技術営業。 クライアントに合わせて新たな技術・サービスを提案し、 開発や設計部門と協力して具体的に製品にしていく大切な仕事です。 【情報システム】 本社で情報システムのネットワークの構築・維持管理をはじめ、基幹系および情報系システムの開発と運用管理を行います。販売・生産・会計など各種の経営活動に欠かせない情報システム全般に関わる仕事です。 | 
| 採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 | 
| 給与 | (1)【正社員】総合職 大学 卒業見込みの方 月給:214,475円 大学院 卒業見込みの方 月給:214,475円 ※基本給:214,475円 備考:モデル月収例 合計 229,475円 基本給 214,475円 住宅手当 5,000円(世帯主の場合) 家族手当 10,000円(扶養家族1名の場合) | 
|---|---|
| 手当 | (1)【正社員】総合職 通勤手当 家族手当(月1万円以上) 住宅手当(月5,000円) 職務手当(営業職:月25,000円以上) 残業手当 多能工手当、他 | 
| 昇給 | (1)【正社員】総合職 年1回 備考:4月 | 
| 賞与 | (1)【正社員】総合職 年2回 備考:6月・12月 業績により期末賞与あり | 
| 休日・休暇 | (1)【正社員】総合職 完全週休2日制(土日) 年間休日:118日 休暇制度:GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇 備考:特別休暇あり | 
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) 待遇・福利厚生:社宅・独身寮 退職金制度 社員旅行 ボウリング大会 契約リゾートホテル 公的資格取得支援 通信教育(自己啓発) ヘルスケアサポート 他 | 
| 試用期間 | ■期間 (1)【正社員】総合職 期間:入社後3ヶ月 ※労働条件の変更なし | 
| 研修・見習い期間 | なし | 
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 
 (2024年時点) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 | 
 3年以内男性採用割合:100.0% 3年以内女性採用割合:0.0% | ||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 12.2年(2024年10月時点) | ||||||||||||||||
| 平均年齢 | - | ||||||||||||||||
| 研修 | あり:■入社1年目 新入社員集合研修(座学中心)を1ヶ月間、その後、製造実務研修11ヶ月間実施 ■入社2年目以降 随時、職務別専門教育、階層別教育を実施 | ||||||||||||||||
| 自己啓発支援 | あり:■自己啓発による通信教育 ■業務に必要な資格取得に対する費用の全額を会社が負担 | ||||||||||||||||
| メンター制度 | あり:■職場内の先輩社員と共に作業をするため、常時質問・相談ができる環境にある | ||||||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | あり:■半年に1度の上司との面談 ■1年に1度の人事課との面談を通してキャリア形成に関する進捗確認・相談を実施 | ||||||||||||||||
| 社内検定等の制度 | あり:検査員検定等 | ||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 13.6時間(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 | 11.8日(2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 育児休業取得者数(男女別) | 
 (2023年度実績) | ||||||||||||||||
| 役員・管理職の女性比率 | - | 
| 受動喫煙対策 | ― | 
|---|
| 採用フロー | (1)リクナビよりエントリー ▼ (2)会社説明会に参加 ▼ (3)書類選考(OpenESの送付) ▼ (4)1次面接(人事担当者、役員)、適性検査、筆記試験 ▼ (5)最終面接(社長) ▼ (6)内定 約1週間ごとに次の選考を行います。 早い日程の説明会に参加して頂いた方から順次選考を行っていきます。 | 
|---|---|
| 選考方法 | ●書類選考(OpenES) ●筆記試験(一般常識・論作文) ●適性検査 ●個人面接(2回程度) | 
| 提出書類 | ●OpenES ●履歴書 ●成績証明書 ●卒業見込証明書(1次面接以降) ●健康診断書(1次面接以降) | 
| 【WEB説明会】 | ZoomにWEB説明会を実施しております。 エントリーいただいた方へメールにてURLを送付 【流れ】 会社概要の説明→工場見学の動画→募集要項の説明 | 
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
| 採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 | 
|---|---|
| 初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up 
 | 
| 選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up 
 | 
| その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 | 
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年10月31日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。