総合職(フロント・接客・予約係) | 1~5名 |
---|
プレエントリー候補リスト登録人数 | 29名 |
---|
採用人数 | 今年度予定 1~5名 昨年度実績(見込) 6~10名 |
---|---|
初年度 月収例 |
月24万円程度(月給制) |
選考例 |
|
応募・選考時 提出書類 |
履歴書 |
その他の ポイント |
平均残業時間が月20時間以内、女性管理職比率20%以上、女性役員在籍、住宅補助あり、いろいろな職種を経験できる |
職種 | (1)【正社員】総合職 |
---|---|
仕事内容 | (1)【正社員】総合職
お客様サービス業務(チェックイン・チェックアウト・レストラン・電話対応等)予約業務…予約や集客の管理をするお仕事です。 (集客に関するCP管理・データ入力・宿泊台帳作成・先の予約確認等) |
応募資格 | (1)【正社員】総合職
短大/専門/大学 卒業見込みの方 |
勤務地 | (1)【正社員】総合職
静岡 |
勤務時間 | (1)【正社員】総合職
【シフト制】 実働時間(1日):8時間~8時間 |
採用活動開始時期 | 採用活動の開始は3月以降です。 |
給与 | (1)【正社員】総合職
短大 卒業見込みの方 月給:220,000円(一律手当含む) 専門 卒業見込みの方 月給:225,000円(一律手当含む) ※基本給:225,000円 大学 卒業見込みの方 月給:225,000円(一律手当含む) |
---|---|
昇給 | (1)【正社員】総合職
年1回 |
賞与 | (1)【正社員】総合職
年2回 備考:業績により付与 |
休日・休暇 | (1)【正社員】総合職
月8日以上 年間休日:96日 |
福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災))
社員寮完備 従業員食堂充実:社員寮完備 従業員食堂充実 |
試用期間 | ■期間
(1)【正社員】総合職 期間:無し ※労働条件の変更なし |
研修・見習い期間 | なし |
過去3年間の新卒採用者数・離職者数 |
(2024年4月1日時点)
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去3年間の男女別新卒採用者数 | - | ||||||||||||||||
平均勤続年数 | - | ||||||||||||||||
平均年齢 | - | ||||||||||||||||
研修 | あり:新入社員研修・接客基本研修・管理監督者研修・若手社員研修(次世代幹部研修/若手社員自己成長研修)・外部研修への参加 | ||||||||||||||||
自己啓発支援 | あり:5%チャレンジ活動
自己変身/自己成長の為に、自分自身で半年間取組む(結果を出す)テーマ・目標を決めて行動する活動。その際、成功事例などは全社員で共有化する。 |
||||||||||||||||
メンター制度 | - | ||||||||||||||||
キャリアコンサルティング制度 | - | ||||||||||||||||
社内検定等の制度 | - | ||||||||||||||||
月平均所定外労働時間 | 8.0時間(2023年度実績) | ||||||||||||||||
有給休暇の平均取得日数 | 8.0日(2023年度実績) | ||||||||||||||||
育児休業取得者数(男女別) | - | ||||||||||||||||
役員・管理職の女性比率 | - |
受動喫煙対策 |
屋内喫煙可能場所あり
お客様用の喫煙所設置有 スタッフは屋内禁煙
|
---|
お客様から選ばれる旅館(企業)・こんな会社を目指しています! | 【あの旅館良かったね!また行きたいね。】とお客様に選ばれる旅館創り。『お客様第一主義』を掲げる当社。社員は、常にお客様に「感動してもらおう」「喜んでもらおう」「ご旅行がより快適になるように」という思いを込めて行動しています。そのために目配り気配りをしお客様の気持ちを事前察知し、一歩先のサービスをしています。 |
---|---|
お客様満足=働く社員の満足 | 既存の勤務内容にとらわれずシフトや勤務時間を改革しています。みんなが幅広く知識を持ちお客様に対して全員で接客するというスタイル。マルチな人材になれるように一つずつ丁寧に仕事を覚えていきます。 |
【仕事と休日】【スタッフとお客様の声】に耳を傾け改善しました! | 社員またお客様からの【声】を反映して、旅館の朝の業務を大幅にニューアル。当時の若手社員さんの離職理由のNo.1だった休日形態【午後から翌日朝までの1日休み】。当社では朝の仕事を完全分業化することで【朝から夜までの1日休み】の具現化に成功。働く社員の1日の休日を有意義に使って頂きたいと考えます。朝食はバイキングスタイルに変更。【旅館の朝は早い!】【朝起こされるのはイヤ!】というイメージの払拭と早起きしなくても好きな時間を使って温かくまた、冷たく召上れる朝食の導入によりお客様評価も向上しました。 |
計画的な設備投資により、変化するお客様のニーズにお応えいたします | 「露天風呂付き客室の露天風呂に浸かり大海原を眺めたい。」「温泉旅館だけど寝るときはベッドで休みたい。」「滞在中はバルコニーで汐風を感じたい。」数々のお客様のご要望より、よりお客様が快適に過ごしていただくために、客室や館内の改装を実施しています。 |
当社の特徴の1つ【自らが5%チャレンジ活動】 | 日々の仕事の中で、自らが自分の活動のテーマを決め、誰が見てもわかる数値化目標を決め行う活動です。活動の目的は、社員一人ひとりの自己成長の為。お客様満足度(CS)の向上のため。個々の活動の成功事例の共有化のため等々 |
※リクナビ2026における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。
モデルケースは、採用データのサマリー情報になります。
参考データであり、給与の規定などは各社によって異なります。
採用人数 | 該当モデルケースにおける「今年の採用予定人数」と「昨年度の実績(見込み)」の人数です。 |
---|---|
初年度月収例 | 該当モデルケースにおける、入社初年度の月収例です。 詳細は、「採用データ」内の「給与・福利厚生(待遇)」欄をご確認ください。 Pick Up
|
選考例 | 該当モデルケースにおける選考項目、および実施目安時期になります。 代表的な項目のみですので、記載事項以外の選考項目がある場合もあります。 Pick Up
|
その他のポイント | 「有休取得率」「育児・介護制度」などの福利厚生・待遇面や「平均勤続年数」「女性役員在籍」など風土に関するデータです。 |
プレエントリー候補リスト登録人数とは、この企業のリクナビ上での情報公開日 (※1) 〜2025年4月13日の期間、プレエントリー候補リストや気になるリスト (※2) にこの企業 (※3) を登録した人数です。プレエントリー数・応募数ではないことにご注意ください。
「採用人数 (今年度予定) に対するプレエントリー候補リスト登録人数の割合」が大きいほど、選考がチャレンジングな企業である可能性があります。逆に、割合の小さい企業は、まだあまり知られていない隠れた優良企業である可能性があります。
リクナビ上で情報掲載されていた期間は企業によって異なります。
時期に応じて、リクナビ上で「気になるリスト」は「プレエントリー候補リスト」へと呼び方が変わります。
募集企業が合併・分社化・グループ化または採用方法の変更等をした場合、リクナビ上での情報公開後に企業名や採用募集の範囲が変更になっている場合があります。