<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/r337200096">
		<title><![CDATA[今村証券株式会社]]></title>
		<link>http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/r337200096</link>
		<description><content:encoded><![CDATA[リクナビ2011に掲載の「今村証券株式会社」のページ。2011年3月卒業予定の学生向けに「今村証券株式会社」の企業情報と採用情報を提供。企業の情報に加えて、説明会、イベント、セミナー情報も掲載。その他、「今村証券株式会社」で実際に働く先輩の紹介や就活アドバイス、人事担当者が発信するブログ、会社の雰囲気がわかるフォトアルバムなどがある。]]></content:encoded></description>
		<dc:language>ja-jp</dc:language>
		<dc:date>2010-02-24T15:09:32+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
							<rdf:li rdf:resource="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/65" />
							<rdf:li rdf:resource="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/64" />
							<rdf:li rdf:resource="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/63" />
							<rdf:li rdf:resource="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/62" />
							<rdf:li rdf:resource="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/61" />
							<rdf:li rdf:resource="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/60" />
							<rdf:li rdf:resource="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/59" />
							<rdf:li rdf:resource="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/58" />
							<rdf:li rdf:resource="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/57" />
							<rdf:li rdf:resource="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/56" />
						</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/65">
		<title><![CDATA[ご来場有難うございました。]]></title>
		<link>http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/65</link>
		<description><![CDATA[こんにちは。今村証券総務部の中川です。北陸にも春一番が吹き、少し着込むと暑いくらいになってきましたね。自分自身もさることながら、保育園に通う娘に何を着せていくか毎朝少し悩む日々が続いています。これから]]></description>
		<dc:date>2010-02-24T15:09:32+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/64">
		<title><![CDATA[ご来場有難うございました。]]></title>
		<link>http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/64</link>
		<description><![CDATA[こんにちは。今村証券総務部の中川です。ここ数日、目まぐるしく天気が変わったり気温が上がらなかったりと流石北陸と言うべき状況ですね。一度は風邪が治りかけた私の娘も、再びゴホゴホ言い始めています。初動が大]]></description>
		<dc:date>2010-02-19T10:35:39+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/63">
		<title><![CDATA[2010年2月17日(水)の東京株式市場]]></title>
		<link>http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/63</link>
		<description><![CDATA[日経平均 10,306円83銭(前日比↑272円58銭)出来高    17億5587万株売買代金 1兆2322億円■ギリシャの財政問題が取り敢えず一歩前進→米国の株式市場が大幅高＋外国為替市場も円安ユーロ高(1ユーロ＝124円台前半)に→]]></description>
		<dc:date>2010-02-17T16:39:19+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/62">
		<title><![CDATA[ご来場有難うございました。]]></title>
		<link>http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/62</link>
		<description><![CDATA[こんにちは。今村証券総務部の中川です。今の時期、合同説明会や各大学内での学内説明会以外にも個別の会社説明会が各地で開催されていますね。テストから解放されたと思ったら今度は就活でスケジュールがいっぱいと]]></description>
		<dc:date>2010-02-15T16:23:29+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/61">
		<title><![CDATA[2010年2月10日(水)の東京株式市場]]></title>
		<link>http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/61</link>
		<description><![CDATA[日経平均 9,963円99銭(前日比↑31円69銭)出来高    19億2954万株売買代金 1兆3054億円■財政問題が懸念されているギリシャが支援受けるとの期待が高まる→景気・企業業績への過度の不安が後退→アメリカ・ヨーロッパ]]></description>
		<dc:date>2010-02-10T16:21:40+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/60">
		<title><![CDATA[ご来場有難うございました。]]></title>
		<link>http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/60</link>
		<description><![CDATA[こんにちは。今村証券総務部の中川です。昨日はこの時期の北陸としては珍しいほどの良いお天気でしたね。就活中でなければ、絶好のスノボ日和なのに！と思われた方もおいでるのではないでしょうか。私は昨日の朝は、]]></description>
		<dc:date>2010-02-08T10:59:16+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/59">
		<title><![CDATA[2010年2月5日(金)の東京株式市場]]></title>
		<link>http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/59</link>
		<description><![CDATA[日経平均 10,057円09銭(前日比↓298円89銭)出来高    22億9340万株売買代金 1兆7507億円■ヨーロッパで財政赤字国に対する懸念が強まる(ギリシャ、スペイン、ポルトガル等)→イギリス、ドイツなどの株価指数が大幅下]]></description>
		<dc:date>2010-02-05T15:51:23+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/58">
		<title><![CDATA[2010年2月4日(木)の東京株式市場]]></title>
		<link>http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/58</link>
		<description><![CDATA[日経平均 10,355円98銭(前日比↓48円35銭)出来高    21億8853万株売買代金 1兆6853億円■3日連続上昇した後なので、その反動＋大手企業の第3四半期(9-12月期)決算発表がこれから続くので、その結果を見てからにした]]></description>
		<dc:date>2010-02-04T15:49:25+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/57">
		<title><![CDATA[2010年2月2日(火)の東京株式市場]]></title>
		<link>http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/57</link>
		<description><![CDATA[日経平均 10,371円09銭(前日比↑166円07銭)出来高    18億7643万株売買代金 1兆4499億円■米国1月の製造業の景気状況を示す指数が発表され、悪くない結果→米国株式市場の指数が上昇→外国為替市場も1ドル＝90円台後]]></description>
		<dc:date>2010-02-02T15:55:46+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/56">
		<title><![CDATA[会社説明会の日程をアップしました。]]></title>
		<link>http://job.rikunabi.com/2011/company/blog/detail/r337200096/56</link>
		<description><![CDATA[こんにちは。今村証券総務部の中川です。皆さん、週末はいかが過ごされましたか？私は夫・私双方の両親等を招いて娘の1歳の誕生会を開催しました。プレゼント贈呈式は勿論のこと、将来占い(選び取り)や一升餅など金]]></description>
		<dc:date>2010-02-01T13:55:35+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>